| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veera SUUTARI | LTL | 59.41 | 26.01 | 34.40 | 4.50 | 3.95 | 4.55 | 4.20 | 4.30 | 1.00 | #27 | |
| 2 | Emilia TOIKKANEN | HL | 56.82 | 23.62 | 33.20 | 4.10 | 3.95 | 4.30 | 4.15 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Lotta LEMETTI | TTK | 55.42 | 22.74 | 33.68 | 4.30 | 4.15 | 4.25 | 4.20 | 4.15 | 1.00 | #25 | |
| 4 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 55.17 | 25.73 | 29.44 | 3.55 | 3.40 | 3.70 | 3.95 | 3.80 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 54.76 | 23.96 | 30.80 | 3.85 | 3.80 | 3.95 | 3.85 | 3.80 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Rebecca PIHLAPURO | TAPPA | 54.26 | 21.78 | 32.48 | 4.15 | 3.70 | 4.35 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Valpuri HAPPO | TTK | 53.41 | 23.97 | 29.44 | 3.80 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.65 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ronja ESKOLA | KOOVE | 52.78 | 26.30 | 28.48 | 3.70 | 3.40 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | #22 | |
| 9 | Reetta KALLIOVALKAMA | TAPPA | 52.40 | 23.36 | 29.04 | 3.75 | 3.40 | 3.80 | 3.70 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Arina KLINOVITSKAYA | LTL | 51.75 | 23.19 | 28.56 | 3.65 | 3.40 | 3.45 | 3.80 | 3.55 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Hege TIIK | LRTL | 51.63 | 22.11 | 29.52 | 3.65 | 3.55 | 3.75 | 3.85 | 3.65 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Sini PARKKINEN | ETK | 50.68 | 19.68 | 32.00 | 4.00 | 3.85 | 3.85 | 4.25 | 4.05 | 1.00 | #24 | |
| 13 | Vilma LEHTINEN | TTK | 50.08 | 19.48 | 31.60 | 4.00 | 3.95 | 3.80 | 4.15 | 3.85 | 1.00 | #28 | |
| 14 | Ellinoora STENMAN | HL | 49.95 | 19.87 | 30.08 | 3.90 | 3.65 | 3.85 | 3.80 | 3.60 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Jannika MYNTTI | ETK | 48.35 | 17.11 | 32.24 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #20 | |
| 16 | Tiia KIUKAINEN | TAPPA | 47.43 | 21.59 | 25.84 | 3.40 | 3.10 | 3.25 | 3.25 | 3.15 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Tiina SEPPÄNEN | KUTA | 46.86 | 20.66 | 27.20 | 3.65 | 3.15 | 3.35 | 3.50 | 3.35 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 46.57 | 18.49 | 28.08 | 3.45 | 3.40 | 3.60 | 3.65 | 3.45 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Nanette RANTA | TTK | 45.22 | 15.74 | 30.48 | 3.80 | 3.60 | 3.85 | 4.00 | 3.80 | 1.00 | #10 | |
| 20 | Saara ASTOLA | EVT | 45.04 | 14.80 | 32.24 | 3.90 | 3.75 | 3.95 | 4.35 | 4.20 | 2.00 | #17 | |
| 21 | Kaija NOGELAINEN | LRTL | 44.93 | 18.69 | 26.24 | 3.35 | 2.90 | 3.45 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Beata PALANDER | TAPPA | 44.83 | 17.47 | 27.36 | 3.50 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 3.40 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Ida KIVISILTA | ETK | 44.80 | 16.88 | 27.92 | 3.70 | 3.20 | 3.60 | 3.50 | 3.45 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Hanna KIVINIEMI | TAPPA | 43.80 | 18.52 | 27.28 | 3.60 | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.35 | 2.00 | #8 | |
| 25 | Elina KUUTTI | LTL | 43.25 | 13.17 | 30.08 | 4.05 | 3.75 | 3.45 | 3.95 | 3.60 | 0.00 | #18 | |
| 26 | Laura RAUKKO | TTK | 41.93 | 14.05 | 28.88 | 3.90 | 3.40 | 3.70 | 3.60 | 3.45 | 1.00 | #6 | |
| 27 | Pauliina AALTONEN | TAPPA | 39.95 | 14.99 | 24.96 | 3.05 | 2.95 | 3.15 | 3.30 | 3.15 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17.1.2010 21:15