| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja JASKA | STR | 56.52 | 25.99 |   | 30.53 | 4.25 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #19 |
| 2 | Selja KÄRNÄ | JTL | 56.25 | 23.58 |   | 32.67 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #16 |
| 3 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 54.98 | 25.51 |   | 29.47 | 4.25 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #20 |
| 4 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 52.55 | 24.69 |   | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #17 |
| 5 | Maria SIISKONEN | TL | 50.98 | 22.98 |   | 28.00 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #18 |
| 6 | Michele KAATTARI | LTL | 50.55 | 23.76 |   | 26.79 | 3.67 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 |
| 7 | Vera SALOMAA | MTK | 50.12 | 21.85 |   | 28.27 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #10 |
| 8 | Saana JOUKANEN | KTL | 50.02 | 19.89 |   | 30.13 | 4.17 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #21 |
| 9 | Mia LAINE | TRT | 49.37 | 23.38 |   | 25.99 | 3.58 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 |
| 10 | Nina CIBULKA | VLK | 49.17 | 18.84 |   | 31.33 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #13 |
| 11 | Taru UUSITALO | STR | 47.19 | 19.98 |   | 27.21 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| 12 | Tuuli ORASMAA | HEII | 45.91 | 23.64 |   | 24.27 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 2.00 | #5 |
| 13 | Laura VÄLITALO | JTL | 45.30 | 20.70 |   | 27.60 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 3.75 | 3.33 | 3.00 | #12 |
| 14 | Eveliina SÄRKÄNMÄKI | LTL | 44.80 | 15.60 |   | 29.20 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| 15 | Ida SALO | HEII | 44.11 | 18.71 |   | 26.40 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #14 |
| 16 | Hilla PARKKINEN | ETK | 43.84 | 16.37 |   | 27.47 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 |
| 17 | Helmi RAUTAHEIMO | ETK | 42.69 | 18.83 |   | 23.86 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 |
| 18 | Nelli HEIKURA | JOKA | 41.57 | 14.24 |   | 27.33 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 |
| 19 | Kristiina MARKKANEN | HSK | 40.41 | 16.34 |   | 25.07 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 2.83 | 1.00 | #9 |
| 20 | Veera YLI-SAARI | STR | 36.64 | 14.30 |   | 25.34 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 1.3.2009 15:08