| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iida NÄTKYNMÄKI | TL | 31.79 | 17.97 |   | 13.82 | 4.08 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #11 |
| 2 | Tanja JASKA | STR | 31.51 | 17.17 |   | 14.34 | 4.08 | 3.17 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 |
| 3 | Anna NÄTKYNMÄKI | TL | 30.78 | 17.10 |   | 13.68 | 3.67 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| 4 | Saana JOUKANEN | KTL | 30.59 | 16.07 |   | 14.52 | 4.00 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #24 |
| 5 | Maria SIISKONEN | TL | 30.48 | 16.80 |   | 13.68 | 3.75 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #23 |
| 6 | Selja KÄRNÄ | JTL | 29.64 | 15.64 |   | 15.00 | 4.25 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #10 |
| 7 | Laura VÄLITALO | JTL | 29.58 | 16.50 |   | 14.08 | 3.67 | 3.17 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #18 |
| 8 | Michele KAATTARI | LTL | 29.52 | 15.20 |   | 14.32 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #20 |
| 9 | Nina CIBULKA | VLK | 29.46 | 15.26 |   | 15.20 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #5 |
| 10 | Hilla PARKKINEN | ETK | 29.45 | 15.37 |   | 14.08 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #14 |
| 11 | Ida SALO | HEII | 29.16 | 15.30 |   | 13.86 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #12 |
| 12 | Taru UUSITALO | STR | 28.89 | 15.03 |   | 13.86 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #7 |
| 13 | Vera SALOMAA | MTK | 28.20 | 14.60 |   | 13.60 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| 14 | Nelli HEIKURA | JOKA | 27.61 | 12.47 |   | 15.14 | 4.17 | 3.25 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 |
| 15 | Mia LAINE | TRT | 26.61 | 14.97 |   | 12.64 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 2.83 | 1.00 | #19 |
| 16 | Kristiina MARKKANEN | HSK | 24.98 | 13.00 |   | 12.98 | 3.25 | 3.33 | 2.83 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| 17 | Eveliina SÄRKÄNMÄKI | LTL | 24.22 | 10.60 |   | 13.62 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 |
| 18 | Tuuli ORASMAA | HEII | 24.14 | 12.60 |   | 13.54 | 3.50 | 3.08 | 2.92 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #4 |
| 19 | Veera YLI-SAARI | STR | 24.06 | 12.60 |   | 12.46 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #6 |
| 20 | Helmi RAUTAHEIMO | ETK | 23.76 | 12.50 |   | 12.26 | 3.33 | 3.00 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 1.00 | #16 |
| 21 | Kira SÖDERLING | MTK | 23.63 | 11.77 |   | 11.86 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 3.42 | 2.83 | 0.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 1.3.2009 15:08