| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 74.63 | 33.75 | B | 40.88 | 5.25 | 4.90 | 5.10 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #21 |
| 2 | Timila SHRESTHA | HSK | 73.33 | 35.01 | B | 38.32 | 5.05 | 4.70 | 4.70 | 4.90 | 4.60 | 0.00 | #20 |
| 3 | Eevi RUUTTI | TRT | 70.84 | 33.80 | B | 37.04 | 4.85 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #18 |
| 4 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 67.28 | 29.04 | B | 38.24 | 4.85 | 4.50 | 4.95 | 4.75 | 4.85 | 0.00 | #12 |
| 5 | Amanda MELING | HL | 65.16 | 26.44 | B | 38.72 | 4.85 | 4.70 | 4.90 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | #22 |
| 6 | Veera SUUTARI | LTL | 62.84 | 28.56 |   | 35.28 | 4.60 | 4.15 | 4.55 | 4.40 | 4.35 | 1.00 | #13 |
| 7 | Seidi RANTANEN | ESJT | 60.98 | 26.94 | B | 35.04 | 4.55 | 4.15 | 4.30 | 4.45 | 4.45 | 1.00 | #16 |
| 8 | Liina KOPONEN | KULS | 60.68 | 26.68 |   | 34.00 | 4.45 | 4.05 | 4.40 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #14 |
| 9 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 58.26 | 24.34 |   | 33.92 | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | #10 |
| 10 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 57.94 | 23.94 |   | 34.00 | 4.60 | 3.85 | 4.10 | 4.45 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| 11 | Julia KORSUMÄKI | TAPPA | 57.85 | 26.01 |   | 31.84 | 3.95 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 3.95 | 0.00 | #6 |
| 12 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 57.34 | 25.42 | B | 31.92 | 4.35 | 4.05 | 3.90 | 4.00 | 3.65 | 0.00 | #1 |
| 13 | Nea VIIRI | ESJT | 57.07 | 20.19 |   | 36.88 | 4.75 | 4.40 | 4.50 | 4.80 | 4.60 | 0.00 | #19 |
| 14 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 56.99 | 25.07 |   | 31.92 | 4.30 | 3.95 | 3.80 | 4.15 | 3.75 | 0.00 | #15 |
| 15 | Olivia TUUVA | LL | 55.55 | 23.95 |   | 31.60 | 4.35 | 3.75 | 3.95 | 3.95 | 3.75 | 0.00 | #9 |
| 16 | Peppi LARJAMO | HL | 54.48 | 20.48 |   | 34.00 | 4.35 | 4.30 | 3.95 | 4.40 | 4.25 | 0.00 | #11 |
| 17 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 53.77 | 19.85 |   | 33.92 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.55 | 4.35 | 0.00 | #8 |
| 18 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 53.07 | 19.87 |   | 33.20 | 4.30 | 4.00 | 4.10 | 4.25 | 4.10 | 0.00 | #17 |
| 19 | Elina KUUTTI | LTL | 52.74 | 19.86 |   | 32.88 | 4.20 | 4.10 | 4.15 | 4.30 | 3.80 | 0.00 | #2 |
| 20 | Emilia ISOLAURI | TRT | 52.00 | 21.16 |   | 31.84 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 4.20 | 3.80 | 1.00 | #7 |
| 21 | Annika UUSITALO | TAPPA | 49.41 | 19.17 |   | 30.24 | 3.80 | 3.60 | 3.75 | 3.95 | 3.80 | 0.00 | #3 |
| 22 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 46.74 | 18.94 | B | 28.80 | 3.60 | 3.55 | 3.50 | 3.85 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 15.3.2009 20:53