| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja ESKOLA | KOOVE | 54.29 | 1 |
| 2 | Ronja IKONEN | LL | 51.88 | 2 |
| 3 | Hanna UUSITALO | TAPPA | 51.46 | 3 |
| 4 | Sanna KIRVESNIEMI | LL | 50.82 | 4 |
| 5 | Ada HEIKURA | JOKA | 50.72 | 5 |
| 6 | Amanda MANNONEN | HSK | 50.65 | 6 |
| 7 | Beata PALANDER | TAPPA | 50.56 | 7 |
| 8 | Iida PIRNES | TTK | 49.21 | 8 |
| 9 | Jannika MYNTTI | ETK | 49.12 | 9 |
| 10 | Emmi KAUPPINEN | TAPPA | 48.65 | 10 |
| 11 | Niina KINNUNEN | ESJT | 46.87 | 11 |
| 12 | Rebecca PIHLAPURO | TAPPA | 46.55 | 12 |
| 13 | Elli MIINA | JOKA | 46.43 | 13 |
| 14 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 45.56 | 14 |
| 15 | Janita LEHTONEN | LTL | 43.68 | 15 |
| 16 | Jasmin SIEVÄLÄ | LTL | 40.70 | 16 |
| 17 | Linda TENHU | LTL | 40.35 | 17 |
| 18 | Nelli LAIHANEN | LL | 37.11 | 18 |
| WD | Marjo KARHU | KUTA |   |   |
| WD | Anna CHISTYAKOVA | LL |   |   |
| WD | Susanna PALOKANGAS | VLK |   |   |
Last Update: 15.3.2009 20:53