| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisa MIKONSAARI | LL | 69.04 | 34.04 |   | 35.00 | 4.58 | 4.08 | 4.54 | 4.46 | 4.21 | 0.00 | #16 |
| 2 | Sofia OTALA | TTK | 64.67 | 25.72 |   | 40.95 | 4.96 | 5.00 | 4.92 | 5.38 | 5.33 | 2.00 | #8 |
| 3 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 64.27 | 31.59 |   | 34.68 | 4.42 | 4.08 | 4.46 | 4.46 | 4.25 | 2.00 | #20 |
| 4 | Meri SAVOLAINEN | KOOVE | 62.41 | 22.93 |   | 39.48 | 4.79 | 4.83 | 4.96 | 4.96 | 5.13 | 0.00 | #15 |
| 5 | Sofia AHANEN | ESJT | 62.31 | 26.43 |   | 36.88 | 4.63 | 4.38 | 4.79 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #14 |
| 6 | Riina VARJOKARI | HL | 61.27 | 27.41 |   | 34.86 | 4.25 | 4.38 | 4.29 | 4.54 | 4.33 | 1.00 | #13 |
| 7 | Iida AHO | HL | 61.03 | 26.84 |   | 34.19 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.54 | 4.08 | 0.00 | #6 |
| 8 | Cecilia TÖRN | TTK | 60.71 | 24.78 |   | 37.93 | 4.79 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 2.00 | #18 |
| 9 | Laima KRASNITSKAJA | KULS | 60.28 | 23.62 |   | 37.66 | 4.75 | 4.46 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 1.00 | #21 |
| 10 | Matleena LAAKSO | PORIT | 59.96 | 23.81 |   | 38.15 | 5.04 | 4.58 | 4.88 | 4.63 | 4.71 | 2.00 | #19 |
| 11 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 59.47 | 28.07 |   | 32.40 | 4.50 | 3.96 | 4.04 | 4.17 | 3.58 | 1.00 | #3 |
| 12 | Mala SHRESTHA | HSK | 58.98 | 24.89 |   | 34.09 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.13 | 0.00 | #1 |
| 13 | Sissi KERÄNEN | ESJT | 58.47 | 22.41 |   | 37.06 | 5.00 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #17 |
| 14 | Aino POIKONEN | JYTLS | 57.71 | 23.64 |   | 34.07 | 4.25 | 4.08 | 4.46 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 |
| 15 | Ines KARVINEN | ESJT | 56.63 | 18.98 |   | 37.65 | 4.83 | 4.50 | 4.79 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #12 |
| 16 | Lotta JARKKO | TRT | 56.33 | 22.20 |   | 34.13 | 4.33 | 4.13 | 4.29 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #11 |
| 17 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 56.26 | 25.18 |   | 32.08 | 4.54 | 3.71 | 4.00 | 4.17 | 3.63 | 1.00 | #5 |
| 18 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 55.53 | 23.79 |   | 32.74 | 4.33 | 3.88 | 4.13 | 4.08 | 4.04 | 1.00 | #10 |
| 19 | Oona LINDAHL | ETK | 55.28 | 20.10 |   | 38.18 | 4.92 | 4.58 | 4.54 | 5.04 | 4.79 | 3.00 | #2 |
| 20 | Jenni AUTIO | JTL | 54.45 | 19.60 |   | 34.85 | 4.50 | 4.29 | 4.42 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 21.12.2008 18:12