| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laima KRASNITSKAJA | KULS | 42.32 | 23.57 |   | 18.75 | 4.63 | 4.54 | 4.88 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #7 |
| 2 | Sissi KERÄNEN | ESJT | 42.06 | 23.43 |   | 18.63 | 4.83 | 4.38 | 4.88 | 4.67 | 4.54 | 0.00 | #16 |
| 3 | Alisa MIKONSAARI | LL | 42.04 | 24.08 |   | 17.96 | 4.79 | 4.13 | 4.58 | 4.42 | 4.54 | 0.00 | #4 |
| 4 | Matleena LAAKSO | PORIT | 40.90 | 21.23 |   | 19.67 | 5.17 | 4.63 | 4.96 | 4.79 | 5.04 | 0.00 | #8 |
| 5 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 40.82 | 24.44 |   | 17.38 | 4.58 | 4.04 | 4.54 | 4.29 | 4.29 | 1.00 | #14 |
| 6 | Cecilia TÖRN | TTK | 40.38 | 21.65 |   | 18.73 | 4.71 | 4.50 | 4.88 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #15 |
| 7 | Ines KARVINEN | ESJT | 40.20 | 20.33 |   | 19.87 | 5.04 | 4.63 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #12 |
| 8 | Lotta JARKKO | TRT | 40.14 | 22.27 |   | 17.87 | 4.50 | 4.21 | 4.54 | 4.63 | 4.46 | 0.00 | #1 |
| 9 | Riina VARJOKARI | HL | 40.01 | 22.75 |   | 17.26 | 4.33 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| 10 | Meri SAVOLAINEN | KOOVE | 39.55 | 20.57 |   | 18.98 | 4.71 | 4.42 | 4.88 | 4.79 | 4.92 | 0.00 | #2 |
| 11 | Sofia AHANEN | ESJT | 39.19 | 20.63 |   | 18.56 | 4.58 | 4.38 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 |
| 12 | Sofia OTALA | TTK | 38.82 | 20.03 |   | 19.79 | 4.92 | 4.67 | 4.96 | 4.96 | 5.21 | 1.00 | #6 |
| 13 | Jenni AUTIO | JTL | 37.65 | 18.90 |   | 18.75 | 4.58 | 4.58 | 4.79 | 4.71 | 4.79 | 0.00 | #19 |
| 14 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 36.55 | 19.36 |   | 17.19 | 4.38 | 4.08 | 4.46 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #21 |
| 15 | Petra ARPONEN | TTK | 36.55 | 18.31 |   | 18.24 | 4.71 | 4.42 | 4.58 | 4.46 | 4.63 | 0.00 | #9 |
| 16 | Iida AHO | HL | 34.99 | 18.15 |   | 16.84 | 4.25 | 4.13 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #11 |
| 17 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 34.38 | 17.22 |   | 17.16 | 4.54 | 4.29 | 4.25 | 4.38 | 4.00 | 0.00 | #13 |
| 18 | Oona LINDAHL | ETK | 34.14 | 15.13 |   | 20.01 | 5.04 | 4.88 | 4.92 | 5.21 | 4.96 | 1.00 | #18 |
| 19 | Aino POIKONEN | JYTLS | 33.26 | 16.27 |   | 16.99 | 4.21 | 4.17 | 4.21 | 4.42 | 4.21 | 0.00 | #17 |
| 20 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 31.67 | 16.45 |   | 16.22 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 3.67 | 1.00 | #20 |
| 21 | Mala SHRESTHA | HSK | 30.78 | 15.23 |   | 16.55 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.04 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 21.12.2008 18:12