| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla RANTALAINEN | TTK | 43.01 | 19.51 |   | 23.50 | 3.05 | 3.25 | 2.95 | 3.45 | 2.95 | 0.00 | #1 |
| 2 | Alisa TUOMENOKSA | LRT | 42.97 | 20.68 |   | 22.29 | 3.40 | 2.60 | 2.95 | 3.05 | 2.85 | 0.00 | #19 |
| 3 | Ella LOUHIVUORI | TL | 42.96 | 19.55 |   | 23.41 | 3.25 | 2.70 | 3.30 | 3.35 | 3.00 | 0.00 | #13 |
| 4 | Siiri RUIKKA | ETK | 41.48 | 17.47 |   | 24.01 | 3.25 | 2.90 | 3.10 | 3.55 | 3.20 | 0.00 | #6 |
| 5 | Katri NIEMISTÖ | JYT | 40.95 | 18.24 |   | 23.71 | 3.10 | 3.10 | 3.15 | 3.45 | 3.00 | 1.00 | #18 |
| 6 | Karla SCHRÖTER | TTK | 39.87 | 17.46 |   | 23.41 | 3.35 | 2.70 | 3.25 | 3.10 | 3.20 | 1.00 | #10 |
| 7 | Pauliina KUHMONEN | JYT | 39.20 | 16.32 |   | 22.88 | 3.40 | 2.55 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 0.00 | #21 |
| 8 | Emilia HAPPONEN | KUL | 39.20 | 16.99 |   | 22.21 | 2.70 | 2.75 | 3.00 | 3.35 | 3.00 | 0.00 | #17 |
| 9 | Saara TAMMINEN | PTL | 37.39 | 12.55 |   | 24.84 | 3.40 | 2.95 | 3.50 | 3.45 | 3.25 | 0.00 | #14 |
| 10 | Roosa ERKAMO | TTK | 36.78 | 15.08 |   | 23.70 | 3.50 | 2.90 | 3.00 | 3.30 | 3.10 | 2.00 | #15 |
| 11 | Nea VALTONEN | TTK | 36.13 | 12.96 |   | 24.17 | 3.15 | 2.80 | 3.45 | 3.45 | 3.25 | 1.00 | #16 |
| 12 | Roosa LEHTONEN | KEL | 35.93 | 14.56 |   | 22.37 | 3.15 | 2.65 | 3.05 | 3.20 | 2.85 | 1.00 | #9 |
| 13 | Viivi SJÖBLOM | TL | 33.90 | 12.44 |   | 21.46 | 2.80 | 2.55 | 2.85 | 3.20 | 2.90 | 0.00 | #20 |
| 14 | Jennimari PARTANEN | KOO | 33.72 | 12.95 |   | 21.77 | 3.05 | 2.75 | 2.85 | 3.25 | 2.60 | 1.00 | #7 |
| 15 | Laura KOSKINEN | TL | 32.46 | 13.60 |   | 20.86 | 3.10 | 2.55 | 2.70 | 3.05 | 2.50 | 2.00 | #3 |
| 16 | Hanna KOIVISTO | OLS | 31.75 | 13.62 |   | 19.13 | 2.70 | 2.20 | 2.50 | 2.95 | 2.40 | 1.00 | #4 |
| 17 | Oona SIHVONEN | HTL | 30.78 | 13.05 |   | 19.73 | 2.70 | 2.25 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.00 | #8 |
| 18 | Saara VIRKAMÄKI | TTK | 27.98 | 10.97 |   | 18.01 | 2.65 | 2.20 | 2.20 | 2.80 | 2.15 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23.4.2009 21:21