| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla RANTALAINEN | TTK | 43.01 | 1 |
| 2 | Alisa TUOMENOKSA | LRT | 42.97 | 2 |
| 3 | Ella LOUHIVUORI | TL | 42.96 | 3 |
| 4 | Siiri RUIKKA | ETK | 41.48 | 4 |
| 5 | Katri NIEMISTÖ | JYT | 40.95 | 5 |
| 6 | Karla SCHRÖTER | TTK | 39.87 | 6 |
| 7 | Pauliina KUHMONEN | JYT | 39.20 | 7 |
| 8 | Emilia HAPPONEN | KUL | 39.20 | 8 |
| 9 | Saara TAMMINEN | PTL | 37.39 | 9 |
| 10 | Roosa ERKAMO | TTK | 36.78 | 10 |
| 11 | Nea VALTONEN | TTK | 36.13 | 11 |
| 12 | Roosa LEHTONEN | KEL | 35.93 | 12 |
| 13 | Viivi SJÖBLOM | TL | 33.90 | 13 |
| 14 | Jennimari PARTANEN | KOO | 33.72 | 14 |
| 15 | Laura KOSKINEN | TL | 32.46 | 15 |
| 16 | Hanna KOIVISTO | OLS | 31.75 | 16 |
| 17 | Oona SIHVONEN | HTL | 30.78 | 17 |
| 18 | Saara VIRKAMÄKI | TTK | 27.98 | 18 |
| WD | Elisa SUTELA | ESJ |   |   |
| WD | Reetta TIIHONEN | KUL |   |   |
| WD | Maria KOSONEN | PTL |   |   |
Last Update: 23.4.2009 21:21