| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora IKONEN | LL | 45.31 | 19.92 |   | 26.39 | 4.00 | 3.17 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #25 |
| 2 | Jannica LINDSTEDT | ETK | 43.10 | 17.95 |   | 27.15 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 4.00 | 3.67 | 2.00 | #33 |
| 3 | Maikki MESSO | MTK | 42.97 | 17.08 |   | 25.89 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #11 |
| 4 | Janina NORVIO | TL | 42.61 | 18.98 |   | 24.63 | 3.58 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #20 |
| 5 | Petra HEINÄLÄ | TL | 40.51 | 17.50 |   | 23.01 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #32 |
| 6 | Laura USKI | HEII | 40.41 | 19.40 |   | 21.01 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #19 |
| 7 | Ida KIVISILTA | ETK | 40.32 | 14.43 |   | 26.89 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 1.00 | #22 |
| 8 | Nita LEHTO | HTL | 39.63 | 17.00 |   | 22.63 | 3.25 | 2.50 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #18 |
| 9 | Emilia HAPPONEN | KULS | 39.50 | 16.12 |   | 23.38 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #29 |
| 10 | Siiri RUIKKA | ETK | 38.89 | 15.62 |   | 24.27 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #27 |
| 11 | Virpi MANNINEN | TL | 38.44 | 15.18 |   | 23.26 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #15 |
| 12 | Viivi SJÖBLOM | TL | 38.43 | 15.77 |   | 22.66 | 2.92 | 2.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| 13 | Roosa LEHTONEN | KELS | 36.69 | 14.80 |   | 22.89 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #30 |
| 14 | Pauliina KUHMONEN | JYTLS | 36.57 | 14.44 |   | 22.13 | 3.33 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 15 | Elisa SUTELA | ESJT | 36.12 | 15.23 |   | 21.89 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #31 |
| 16 | Laura KOSKINEN | TL | 35.71 | 14.07 |   | 22.64 | 3.33 | 2.75 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #21 |
| 17 | Jasmin UTTULA | STR | 35.51 | 13.00 |   | 23.51 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #37 |
| 18 | Riina LAINE | KTL | 35.29 | 16.52 |   | 19.77 | 3.33 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.17 | 1.00 | #16 |
| 19 | Ella LOUHIVUORI | TL | 34.44 | 16.06 |   | 20.38 | 3.08 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.42 | 2.00 | #8 |
| 20 | Laura KULTALA | KULS | 34.41 | 14.00 |   | 21.41 | 3.17 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #36 |
| 21 | Katri NIEMISTÖ | JYTLS | 33.94 | 12.05 |   | 23.89 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.58 | 3.25 | 2.00 | #4 |
| 22 | Kaisa ROPPONEN | ESJT | 33.84 | 13.45 |   | 22.39 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #17 |
| 23 | Jenni RÄTTÖ | HERME | 32.32 | 13.18 |   | 19.14 | 2.67 | 2.08 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #26 |
| 24 | Essi KORHONEN | JYTLS | 32.15 | 13.89 |   | 18.26 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 25 | Siiri LAINE | HEII | 31.98 | 14.35 |   | 18.63 | 2.83 | 2.17 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #28 |
| 26 | Sonja HAPPONEN | KULS | 31.58 | 11.31 |   | 20.27 | 2.67 | 2.25 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 27 | Lotta SIHVO | VG-62 | 31.51 | 9.35 |   | 23.16 | 3.17 | 2.67 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #3 |
| 28 | Oona SAINIO | HSK | 31.41 | 11.40 |   | 21.01 | 3.17 | 2.50 | 2.67 | 3.08 | 2.58 | 1.00 | #35 |
| 29 | Sanna SILANDER | TAPPA | 30.86 | 9.96 |   | 21.90 | 3.42 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #38 |
| 30 | Iida HARJU | HYTL | 30.73 | 13.96 |   | 17.77 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #23 |
| 31 | Kristiina VENÄLÄINEN | KULS | 30.07 | 12.92 |   | 18.15 | 2.17 | 2.00 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #34 |
| 32 | Tuuli SALLINEN | OTK | 29.79 | 11.15 |   | 18.64 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 |
| 33 | Julia HELENIUS | STR | 29.08 | 11.19 |   | 18.89 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #24 |
| 34 | Sonja ÄSSÄMÄKI | JYTLS | 27.66 | 10.26 |   | 18.40 | 3.17 | 2.50 | 2.00 | 2.67 | 1.92 | 1.00 | #7 |
| 35 | Reetta TIIHONEN | KULS | 27.63 | 9.98 |   | 18.65 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.25 | 1.00 | #14 |
| 36 | Noora VIITANEN | HTL | 25.36 | 10.21 |   | 16.15 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.42 | 2.17 | 1.00 | #6 |
| 37 | Roosa IISAKKILA | TAPPA | 24.74 | 9.10 |   | 17.64 | 2.67 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 2.08 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 16.2.2009 1:05