| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora SAVOLAINEN | FIN | 48.00 | 20.87 |   | 27.13 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 |
| 2 | Janina NORVIO | FIN | 42.78 | 21.25 |   | 21.53 | 3.17 | 2.42 | 3.33 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| 3 | Jasmin UTTULA | FIN | 42.15 | 17.76 |   | 24.39 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #30 |
| 4 | Petra HEINÄLÄ | FIN | 40.99 | 18.73 |   | 22.26 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #36 |
| 5 | Emma VARJONEN | FIN | 40.88 | 17.11 |   | 23.77 | 3.42 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #16 |
| 6 | Emma FREUND | FIN | 40.63 | 14.37 |   | 27.26 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 1.00 | #33 |
| 7 | Ella LOUHIVUORI | FIN | 39.87 | 18.46 |   | 22.41 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #32 |
| 8 | Laura USKI | FIN | 39.86 | 17.72 |   | 22.14 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #21 |
| 9 | Reetta TIIHONEN | FIN | 39.67 | 18.28 |   | 21.39 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #12 |
| 10 | Elisa SUTELA | FIN | 39.42 | 16.66 |   | 22.76 | 3.42 | 2.58 | 3.00 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #27 |
| 11 | Oona SIHVONEN | FIN | 39.36 | 16.84 |   | 23.52 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #15 |
| 12 | Katri NIEMISTÖ | FIN | 38.51 | 15.61 |   | 24.90 | 3.25 | 3.42 | 2.92 | 3.83 | 3.17 | 2.00 | #25 |
| 13 | Siiri RUIKKA | FIN | 38.07 | 16.05 |   | 24.02 | 3.33 | 3.25 | 2.83 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #5 |
| 14 | Lotta SIHVO | FIN | 37.88 | 16.49 |   | 23.39 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #23 |
| 15 | Viivi SJÖBLOM | FIN | 37.75 | 15.38 |   | 22.37 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #37 |
| 16 | Jannica LINSTEDT | FIN | 37.10 | 14.46 |   | 24.64 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | #14 |
| 17 | Ronja KARILA | FIN | 35.57 | 13.56 |   | 22.01 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #13 |
| 18 | Sonja HAPPONEN | FIN | 35.36 | 13.48 |   | 21.88 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 |
| 19 | Kaisa ROPPONEN | FIN | 35.33 | 14.31 |   | 23.02 | 3.42 | 2.67 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #24 |
| 20 | Roosa LEHTONEN | FIN | 35.27 | 14.12 |   | 23.15 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #34 |
| 21 | Emilia HAPPONEN | FIN | 35.09 | 13.05 |   | 22.04 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 |
| 22 | Nita LEHTO | FIN | 34.96 | 13.94 |   | 21.02 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 |
| 23 | Laura KULTALA | FIN | 34.72 | 12.73 |   | 22.99 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 |
| 24 | Laura KOSKINEN | FIN | 33.16 | 12.40 |   | 22.76 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #19 |
| 25 | Iisa VARJONIEMI | FIN | 32.86 | 13.59 |   | 20.27 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #11 |
| 26 | Roosa IISAKKILA | FIN | 32.76 | 10.62 |   | 22.14 | 2.75 | 2.50 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #35 |
| 27 | Siiri LAINE | FIN | 32.56 | 13.67 |   | 19.89 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #4 |
| 28 | Oona SAINIO | FIN | 32.41 | 14.53 |   | 19.88 | 2.92 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 2.00 | #26 |
| 29 | Ida KIVISILTA | FIN | 31.70 | 11.30 |   | 23.40 | 3.42 | 2.75 | 2.75 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | #1 |
| 30 | Maikki MESSO | FIN | 31.21 | 10.44 |   | 22.77 | 3.00 | 3.17 | 2.75 | 3.33 | 2.92 | 2.00 | #31 |
| 31 | Anette VIRKALAHTI | FIN | 30.72 | 13.58 |   | 17.14 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #29 |
| 32 | Sanna SILANDER | FIN | 30.06 | 10.06 |   | 20.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #17 |
| 33 | Jenni RÄTTÖ | FIN | 28.09 | 10.56 |   | 18.53 | 2.17 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #2 |
| 34 | Julia HELENIUS | FIN | 26.87 | 9.74 |   | 17.13 | 2.67 | 2.33 | 1.83 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| 35 | Tuuli SALLINEN | FIN | 25.41 | 10.77 |   | 18.64 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.92 | 2.58 | 4.00 | #6 |
| 36 | Aino-Stina NIEMINEN | FIN | 23.93 | 10.80 |   | 18.13 | 2.58 | 2.17 | 2.00 | 2.75 | 2.58 | 5.00 | #20 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 5 | ||
| 22 | Noora VIITANEN | FIN |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 29.11.2008 20:39