| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valpuri HAPPO | TTK | 46.59 | 20.50 |   | 26.09 | 3.75 | 3.38 | 3.44 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #46 |
| 2 | Ella TÖTTERSTRÖM | LTL | 46.56 | 21.71 |   | 24.85 | 3.50 | 3.00 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #11 |
| 3 | Kaisa TÖRMÄNEN | OLK | 41.82 | 15.64 |   | 26.18 | 3.75 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| 4 | Petra KÄHÖNEN | ML | 40.62 | 19.13 |   | 21.49 | 3.13 | 2.50 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #47 |
| 5 | Oona MEHTÄLÄ | OLK | 40.09 | 16.77 |   | 24.32 | 3.75 | 3.19 | 3.19 | 3.13 | 2.94 | 1.00 | #30 |
| 6 | Ida HENDRIKSSON | RU | 38.77 | 15.95 |   | 23.82 | 3.31 | 3.00 | 3.06 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #32 |
| 7 | Elina KOIVUMÄKI | PORIT | 38.28 | 16.32 |   | 21.96 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #13 |
| 8 | Saara TAMMINEN | PTL | 37.30 | 14.75 |   | 23.55 | 3.31 | 3.00 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 1.00 | #19 |
| 9 | Alisa TUOMENOKSA | LRTL | 37.29 | 16.97 |   | 21.32 | 3.13 | 2.75 | 2.69 | 3.00 | 2.63 | 1.00 | #31 |
| 10 | Saara SUUTARINEN | OLK | 37.24 | 15.22 |   | 24.02 | 3.25 | 2.94 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #12 |
| 11 | Tuulia AALTO | TRT | 37.00 | 16.03 |   | 21.97 | 3.19 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 2.69 | 1.00 | #2 |
| 12 | Roosa ERKAMO | TTK | 36.75 | 11.93 |   | 25.82 | 3.69 | 3.13 | 3.25 | 3.69 | 3.44 | 1.00 | #26 |
| 13 | Venla RANTALAINEN | TTK | 36.70 | 12.88 |   | 23.82 | 3.00 | 3.38 | 2.94 | 3.50 | 3.06 | 0.00 | #8 |
| 14 | Hanna KOIVISTO | OLK | 36.07 | 13.19 |   | 22.88 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #20 |
| 15 | Karla SCHRÖTER | TTK | 35.83 | 12.09 |   | 23.74 | 3.56 | 3.00 | 2.88 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #29 |
| 16 | Elise OJANEN | SALPA | 35.74 | 16.20 |   | 20.54 | 2.75 | 2.56 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 1.00 | #38 |
| 17 | Erika KOIVISTO | SALPA | 35.72 | 12.24 |   | 24.48 | 3.44 | 3.06 | 3.06 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #21 |
| 18 | Anni LINDQUIST | LTL | 35.36 | 11.70 |   | 23.66 | 3.25 | 2.75 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #40 |
| 19 | Nea VALTONEN | TTK | 35.10 | 12.85 |   | 22.25 | 2.81 | 2.69 | 2.94 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #9 |
| 20 | Ann-Cristine WENDELIN | RU | 34.90 | 13.69 |   | 21.21 | 2.94 | 2.75 | 2.69 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 21 | Ilona SYRJÄLÄ | SALPA | 34.74 | 14.75 |   | 19.99 | 3.00 | 2.56 | 2.69 | 2.69 | 2.38 | 0.00 | #37 |
| 22 | Katrin LEHTINEN | LTL | 34.47 | 11.93 |   | 22.54 | 3.31 | 3.13 | 2.75 | 3.13 | 2.69 | 0.00 | #24 |
| 23 | Salla OKSANEN | SALPA | 34.41 | 13.77 |   | 20.64 | 2.88 | 2.56 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #36 |
| 24 | Maria KOSONEN | PTL | 33.81 | 13.03 |   | 21.78 | 2.94 | 2.69 | 2.69 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #27 |
| 25 | Jenny MATTILA | KOO-V | 33.36 | 12.34 |   | 24.02 | 3.50 | 3.13 | 3.00 | 3.38 | 3.00 | 3.00 | #25 |
| 26 | Pilvi KIVINEN | TRT | 33.12 | 11.42 |   | 22.70 | 3.44 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #34 |
| 27 | Tiina PUUSTINEN | ML | 32.54 | 10.83 |   | 22.71 | 3.25 | 2.56 | 2.94 | 3.13 | 3.25 | 1.00 | #16 |
| 28 | Tanja VASILIEVA | TRT | 32.52 | 11.86 |   | 20.66 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #15 |
| 29 | Janika HILTUNEN | JOKA | 32.18 | 12.44 |   | 20.74 | 2.81 | 2.50 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #35 |
| 30 | Siiri KANKAANNIEMI | KATA | 31.82 | 14.50 |   | 18.32 | 2.63 | 2.19 | 2.50 | 2.63 | 2.25 | 1.00 | #41 |
| 31 | Jennimari PARTANEN | KOO-V | 31.72 | 12.07 |   | 20.65 | 2.69 | 2.38 | 2.75 | 3.00 | 2.94 | 1.00 | #44 |
| 32 | Anna-Amanda MARVA | RU | 31.47 | 11.14 |   | 22.33 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 3.25 | 2.94 | 2.00 | #23 |
| 33 | Jasmi HAKKARAINEN | JOKA | 31.30 | 11.95 |   | 19.35 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #22 |
| 34 | Milla-Marjaana IHALAINEN | KATA | 31.20 | 11.60 |   | 19.60 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #33 |
| 35 | Nora INGMAN | VLK | 30.93 | 12.04 |   | 19.89 | 2.88 | 2.50 | 2.50 | 2.88 | 2.50 | 1.00 | #18 |
| 36 | Saara VIRKAMÄKI | TTK | 30.74 | 9.61 |   | 21.13 | 3.00 | 2.88 | 2.63 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #6 |
| 37 | Sanna NENONEN | JTL | 30.07 | 11.08 |   | 19.99 | 3.00 | 2.50 | 2.63 | 2.69 | 2.50 | 1.00 | #17 |
| 38 | Anni KURUNSAARI | SEITL | 29.33 | 13.06 |   | 17.27 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 2.06 | 1.00 | #43 |
| 39 | Anna-Maria KARIAHO | RU | 28.67 | 10.75 |   | 17.92 | 2.50 | 2.19 | 2.44 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #45 |
| 40 | Emmi HÄMÄLÄINEN | SEITL | 28.08 | 11.61 |   | 17.47 | 2.50 | 2.19 | 2.13 | 2.44 | 2.38 | 1.00 | #28 |
| 41 | Tanja NENONEN | LRTL | 27.57 | 9.64 |   | 17.93 | 2.63 | 2.31 | 2.31 | 2.50 | 2.19 | 0.00 | #7 |
| 42 | Tanja KESKINEN | TTK | 26.49 | 10.86 |   | 16.63 | 2.44 | 2.13 | 1.88 | 2.44 | 2.19 | 1.00 | #1 |
| 43 | Katariina RAUTAVA | KOO-V | 24.96 | 9.78 |   | 17.18 | 2.63 | 2.38 | 2.06 | 2.38 | 2.00 | 2.00 | #14 |
| 44 | Jenni POSIO | OLK | 24.51 | 7.63 |   | 16.88 | 2.25 | 2.06 | 2.00 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #3 |
| 45 | Maija OIVANEN | TRT | 19.53 | 6.93 |   | 13.60 | 2.56 | 1.75 | 1.50 | 1.81 | 1.44 | 1.00 | #4 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 7 | ||
| 39 | Jonna RAJALA | VLK |
| Warm-Up Group 8 | ||
| 42 | Fiiamaria LAHTINEN | RU |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 30.11.2008 15:56