| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akiko SUZUKI | JPN | 112.28 | 57.24 |   | 55.04 | 7.00 | 6.30 | 7.05 | 7.00 | 7.05 | 0.00 | #11 |
| 2 | Sarah MEIER | SUI | 96.31 | 43.91 |   | 52.40 | 6.85 | 6.20 | 6.45 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #9 |
| 3 | Laura LEPISTÖ | FIN | 95.82 | 41.34 |   | 54.48 | 7.00 | 6.55 | 6.70 | 6.85 | 6.95 | 0.00 | #12 |
| 4 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 94.26 | 41.14 |   | 53.12 | 6.55 | 6.20 | 6.75 | 6.70 | 7.00 | 0.00 | #13 |
| 5 | Susanna PÖYKIÖ | FIN | 94.19 | 45.15 |   | 49.04 | 6.35 | 5.75 | 6.10 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #8 |
| 6 | Jenna MCCORKELL | GBR | 88.81 | 43.77 |   | 45.04 | 5.80 | 5.25 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | #6 |
| 7 | Jenni VÄHÄMAA | FIN | 84.96 | 40.24 |   | 44.72 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #1 |
| 8 | Karen ZHOU | USA | 79.13 | 34.09 |   | 45.04 | 6.00 | 5.40 | 5.55 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | #10 |
| 9 | Katarina GERBOLDT | RUS | 76.67 | 36.03 |   | 42.64 | 5.50 | 4.95 | 5.15 | 5.45 | 5.60 | 2.00 | #7 |
| 10 | Katharina HÄCKER | GER | 75.74 | 38.86 |   | 36.88 | 4.85 | 4.40 | 4.55 | 4.65 | 4.60 | 0.00 | #4 |
| 11 | Viviane KÄSER | SUI | 64.73 | 29.29 |   | 35.44 | 4.70 | 4.20 | 4.45 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | #3 |
| 12 | Irina MOVCHAN | UKR | 63.50 | 31.42 |   | 32.08 | 4.40 | 3.75 | 3.95 | 4.20 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| 13 | Danielle KAHLE | USA | 59.33 | 25.41 |   | 35.92 | 4.80 | 4.30 | 4.35 | 4.60 | 4.40 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 12.10.2008 16:03