| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takahito MURA | JPN | 208.24 | 1 | 3 |
| 2 | Shaun ROGERS | USA | 201.14 | 3 | 2 |
| 3 | Sergei VORONOV | RUS | 200.52 | 5 | 1 |
| 4 | Konstantin MENSHOV | RUS | 168.98 | 4 | 7 |
| 5 | Peter LIEBERS | GER | 168.19 | 7 | 4 |
| 6 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 162.40 | 2 | 12 |
| 7 | Karel ZELENKA | ITA | 161.18 | 10 | 5 |
| 8 | Andrei LUTAI | RUS | 157.68 | 13 | 6 |
| 9 | Aleksandr KAZAKOV | BLR | 154.24 | 9 | 9 |
| 10 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 152.53 | 11 | 8 |
| 11 | Alexei BYCHENKO | UKR | 151.81 | 8 | 10 |
| 12 | Vladimir USPENSKI | RUS | 145.07 | 12 | 11 |
| 13 | Valtter VIRTANEN | FIN | 131.13 | 14 | 13 |
| 14 | Mikko MINKKINEN | FIN | 124.21 | 15 | 15 |
| 15 | Thomas PAULSON | GBR | 123.82 | 16 | 14 |
| 16 | Alper UCAR | TUR | 90.84 | 17 | 16 |
| WD | Kevin VAN DER PERREN | BEL |   |   |   |
| WD | Luis HERNANDEZ | MEX |   |   |   |
Last Update: 12.10.2008 16:03