| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saara JÄRVINEN | JoKa | FIN | 49.30 | 23.03 |   | 26.27 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #8 |
| 2 | Vilma LEHTINEN | TTK | FIN | 45.97 | 18.58 |   | 27.39 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #20 |
| 3 | Nanette RANTA | TTK | FIN | 45.82 | 18.43 |   | 27.39 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 |
| 4 | Kaija NOGELAINEN | LrTL | FIN | 43.94 | 19.42 |   | 24.52 | 3.67 | 2.92 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #16 |
| 5 | Essi RANTA | TRT | FIN | 43.79 | 18.02 |   | 25.77 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #18 |
| 6 | Aino SALMINEN | ML | FIN | 43.55 | 19.78 |   | 24.77 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #11 |
| 7 | Ailin ELORANTA | Koo-V | FIN | 43.34 | 20.07 |   | 24.27 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #15 |
| 8 | Venla KUOKKANEN | RU | FIN | 42.83 | 20.06 |   | 22.77 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #13 |
| 9 | Vilma TUOMI | JTL | FIN | 42.78 | 17.27 |   | 25.51 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 |
| 10 | Tia SUOTUNEN | Koo-V | FIN | 42.11 | 18.73 |   | 23.38 | 3.50 | 2.92 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #19 |
| 11 | Jenna MAJAHARJU | VLK | FIN | 41.75 | 19.11 |   | 22.64 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 |
| 12 | Ida RITAMIES | JTL | FIN | 41.64 | 18.50 |   | 23.14 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #6 |
| 13 | Arina KLINOVITSKAYA | LTL | FIN | 41.56 | 15.17 |   | 26.39 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 |
| 14 | Viivi KOIVUMÄKI | SeiTL | FIN | 41.36 | 19.11 |   | 22.25 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #23 |
| 15 | Heidi KUNTOLA | LL | FIN | 41.23 | 19.72 |   | 21.51 | 3.25 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| 16 | Anna-Sofia JALONEN | TRT | FIN | 40.87 | 17.12 |   | 23.75 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 |
| 17 | Rosa KIVILAAKSO | HSK | FIN | 40.52 | 17.14 |   | 24.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #12 |
| 18 | Lotta MECKLIN | JoKa | FIN | 39.19 | 15.90 |   | 23.29 | 3.25 | 2.67 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #22 |
| 19 | Henna HIRVELÄ | OLK | FIN | 37.79 | 14.40 |   | 24.39 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #17 |
| 20 | Eveliina VAVULI | STR | FIN | 37.19 | 15.67 |   | 21.52 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #21 |
| 21 | Elizaveta PECHUYEVA | SalPa | FIN | 34.82 | 12.68 |   | 25.14 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | #3 |
| 22 | Petra STOLT | EVT | FIN | 34.61 | 13.97 |   | 20.64 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 23 | Veera MAANINEN | OLK | FIN | 33.58 | 14.46 |   | 20.12 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 29.3.2009 12:11