| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hege TIIK | LrTL | FIN | 54.57 | 26.36 |   | 28.21 | 3.90 | 3.25 | 3.90 | 3.95 | 3.80 | 0.00 | #15 |
| 2 | Alma SEPPÄLÄ | HL | FIN | 52.03 | 23.44 |   | 28.59 | 3.95 | 3.70 | 3.90 | 3.85 | 3.65 | 0.00 | #4 |
| 3 | Saara ASTOLA | EVT | FIN | 48.95 | 20.52 |   | 28.43 | 3.70 | 3.40 | 3.90 | 3.90 | 4.05 | 0.00 | #5 |
| 4 | Emilia TOIKKANEN | HL | FIN | 48.03 | 18.40 |   | 29.63 | 3.95 | 3.70 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #9 |
| 5 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | FIN | 47.55 | 19.64 |   | 27.91 | 3.60 | 3.40 | 3.85 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #14 |
| 6 | Emma TIMONEN | EsJT | FIN | 45.84 | 17.26 |   | 28.58 | 3.85 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #21 |
| 7 | Alisa EFIMOVA | LrTL | FIN | 45.04 | 19.60 |   | 25.44 | 3.60 | 3.05 | 3.50 | 3.35 | 3.45 | 0.00 | #8 |
| 8 | Veera KOSKINEN | JTL | FIN | 44.36 | 19.30 |   | 25.06 | 3.40 | 3.35 | 3.30 | 3.45 | 3.20 | 0.00 | #1 |
| 9 | Lotta MALINEN | RU | FIN | 44.33 | 20.49 |   | 24.84 | 3.50 | 3.05 | 3.20 | 3.45 | 3.35 | 1.00 | #24 |
| 10 | Noora IKONEN | HSK | FIN | 44.28 | 18.64 |   | 26.64 | 3.55 | 3.30 | 3.55 | 3.70 | 3.65 | 1.00 | #12 |
| 11 | Veera PARTANEN | HTL | FIN | 44.12 | 22.06 |   | 22.06 | 3.10 | 2.75 | 3.00 | 3.10 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 12 | Elina RAUKOLA | Koo-V | FIN | 43.89 | 21.22 |   | 22.67 | 3.25 | 2.90 | 3.15 | 3.05 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| 13 | Hanna KARKULEHTO | KulS | FIN | 43.21 | 17.70 |   | 25.51 | 3.20 | 3.15 | 3.45 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | #3 |
| 14 | Lotta LEMETTI | TTK | FIN | 42.81 | 18.59 |   | 25.22 | 3.65 | 3.25 | 3.30 | 3.45 | 3.15 | 1.00 | #13 |
| 15 | Reetta KALLIOVALKAMA | Koo-V | FIN | 42.71 | 20.68 |   | 23.03 | 3.15 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 1.00 | #16 |
| 16 | Laura NURMI | RU | FIN | 42.57 | 19.53 |   | 23.04 | 3.20 | 2.95 | 3.00 | 3.25 | 2.95 | 0.00 | #23 |
| 17 | Tiia KIUKAINEN | Tappa | FIN | 42.44 | 19.11 |   | 23.33 | 3.30 | 2.70 | 3.20 | 3.20 | 3.15 | 0.00 | #2 |
| 18 | Sini PARKKINEN | ETK | FIN | 41.61 | 17.87 |   | 25.74 | 3.60 | 3.35 | 3.15 | 3.65 | 3.40 | 2.00 | #20 |
| 19 | Sara VIRTANEN | Tappa | FIN | 40.79 | 17.67 |   | 23.12 | 3.20 | 2.75 | 3.05 | 3.35 | 3.05 | 0.00 | #18 |
| 20 | Hanna KIVINIEMI | Tappa | FIN | 39.39 | 18.02 |   | 22.37 | 3.25 | 2.75 | 2.95 | 3.10 | 2.85 | 1.00 | #19 |
| 21 | Jenna ARVOLA | STR | FIN | 38.64 | 16.98 |   | 22.66 | 3.50 | 2.45 | 3.10 | 3.10 | 2.95 | 1.00 | #17 |
| 22 | Anna SMIRNOV | JyTLS | FIN | 37.72 | 14.78 |   | 23.94 | 3.05 | 2.90 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #10 |
| 23 | Pauliina AALTONEN | Tappa | FIN | 34.61 | 14.48 |   | 22.13 | 3.10 | 2.80 | 2.80 | 3.10 | 2.95 | 2.00 | #22 |
| 24 | Siiri RYTKÖNEN | EVT | FIN | 33.57 | 12.55 |   | 24.02 | 3.35 | 3.15 | 2.85 | 3.55 | 3.10 | 3.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 29.3.2009 12:11