| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 51.09 | 21.71 |   | 29.38 | 3.50 | 3.33 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #29 |
| 2 | Hege TIIK | LRTL | 50.51 | 22.75 |   | 27.76 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #33 |
| 3 | Lotta MALINEN | RU | 47.28 | 20.78 |   | 26.50 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #32 |
| 4 | Veera KOSKINEN | JTL | 47.17 | 20.05 |   | 27.12 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 3.42 | 0.00 | #4 |
| 5 | Siiri RYTKÖNEN | EVT | 46.37 | 17.98 |   | 28.39 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 |
| 6 | Hanna KARKULEHTO | KULS | 46.35 | 20.34 |   | 26.01 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #23 |
| 7 | Kaija NOKELAINEN | LRTL | 45.20 | 19.55 |   | 25.65 | 3.67 | 2.75 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #26 |
| 8 | Rosa KIVILAAKSO | HSK | 43.89 | 18.39 |   | 25.50 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 |
| 9 | Sini PARKKINEN | ETK | 43.75 | 16.00 |   | 27.75 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #36 |
| 10 | Noora IKONEN | HSK | 43.27 | 17.15 |   | 28.12 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 2.00 | #21 |
| 11 | Saara ASTOLA | EVT | 42.49 | 12.85 |   | 30.64 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #30 |
| 12 | Petra STOLT | EVT | 41.45 | 17.32 |   | 24.13 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #18 |
| 13 | Jenna MAJAHARJU | VLK | 41.16 | 19.02 |   | 22.14 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 3.50 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 14 | Vilma TUOMI | JTL | 40.43 | 18.29 |   | 23.14 | 3.50 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #22 |
| 15 | Jenna ARVOLA | STR | 39.47 | 17.47 |   | 23.00 | 3.58 | 2.58 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #34 |
| 16 | Elizaveta PECHUYEVA | SALPA | 39.44 | 12.66 |   | 27.78 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #15 |
| 17 | Lotta MECKLIN | JOKA | 38.18 | 14.90 |   | 23.28 | 3.42 | 2.75 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #19 |
| 18 | Alisa EFIMOVA | LRTL | 37.12 | 14.97 |   | 25.15 | 3.17 | 2.83 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.00 | #10 |
| 19 | Linda PERTTALA | RU | 36.69 | 14.55 |   | 22.14 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #5 |
| 20 | Ida RITAMIES | JTL | 36.50 | 17.24 |   | 19.26 | 3.08 | 2.25 | 2.42 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #28 |
| 21 | Venla KUOKKANEN | RU | 35.92 | 15.53 |   | 21.39 | 3.00 | 2.67 | 2.42 | 3.33 | 2.83 | 1.00 | #9 |
| 22 | Matilda HURSKAINEN | HYTL | 35.83 | 15.95 |   | 19.88 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #16 |
| 23 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 35.79 | 13.92 |   | 24.87 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | #35 |
| 24 | Saila PÖNKÄ | EVT | 35.77 | 12.89 |   | 22.88 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #25 |
| 25 | Laura NURMI | RU | 35.62 | 15.10 |   | 22.52 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #12 |
| 26 | Henna VÄYRYNEN | JOKA | 35.14 | 14.76 |   | 21.38 | 3.08 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #7 |
| 27 | Riia LEHMUSSAARI | SALPA | 34.50 | 16.24 |   | 18.26 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #20 |
| 28 | Sonja HÖLSÖ | VLK | 34.14 | 13.25 |   | 20.89 | 2.58 | 2.33 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #24 |
| 29 | Sofia AIELLO | HYTL | 33.96 | 15.44 |   | 21.52 | 3.25 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | #37 |
| 30 | Eveliina VAVULI | STR | 33.67 | 12.92 |   | 20.75 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 31 | Jasmin HELENIUS | STR | 33.30 | 14.42 |   | 19.88 | 3.00 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #6 |
| 32 | Aino SALMINEN | ML | 33.06 | 13.67 |   | 20.39 | 3.17 | 2.08 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #27 |
| 33 | Nora NUMMENTALO | SALPA | 32.42 | 12.64 |   | 20.78 | 3.17 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #13 |
| 34 | Saara HIRVONEN | JOKA | 32.18 | 12.06 |   | 22.12 | 3.08 | 2.50 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #1 |
| 35 | Eveliina SAVOLAINEN | JOKA | 28.24 | 7.22 |   | 21.02 | 2.58 | 2.33 | 2.75 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| 36 | Iida HARJU | HYTL | 20.85 | 9.09 |   | 15.76 | 2.58 | 1.92 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | 4.00 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 18.1.2009 14:48