| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alma SEPPÄLÄ | HL | 53.14 | 22.14 |   | 31.00 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #27 |
| 2 | Emilia TOIKKANEN | HL | 51.18 | 20.65 |   | 30.53 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #28 |
| 3 | Elina RAUKOLA | KOO-V | 50.27 | 23.89 |   | 26.38 | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #22 |
| 4 | Lotta LEMETTI | TTK | 48.65 | 21.49 |   | 27.16 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| 5 | Reetta KALLIOVALKAMA | KOO-V | 48.47 | 24.47 |   | 25.00 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #30 |
| 6 | Emma TIMONEN | ESJT | 47.70 | 18.32 |   | 29.38 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #25 |
| 7 | Hanna KIVINIEMI | TAPPA | 46.91 | 20.27 |   | 26.64 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #16 |
| 8 | Tiia KIUKAINEN | TAPPA | 46.41 | 20.29 |   | 26.12 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #31 |
| 9 | Pauliina AALTONEN | TAPPA | 45.82 | 18.94 |   | 26.88 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #13 |
| 10 | Veera PARTANEN | HTL | 45.72 | 20.71 |   | 25.01 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 |
| 11 | Anna SMIRNOV | JYTLS | 45.50 | 18.48 |   | 27.02 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #37 |
| 12 | Nanette RANTA | TTK | 44.66 | 17.52 |   | 28.14 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #17 |
| 13 | Ailin ELORANTA | KOO-V | 43.60 | 19.46 |   | 24.14 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #32 |
| 14 | Essi RANTA | TRT | 43.40 | 17.27 |   | 27.13 | 3.92 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #38 |
| 15 | Vilma LEHTINEN | TTK | 43.15 | 19.78 |   | 24.37 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #2 |
| 16 | Viivi KOIVUMÄKI | SEITL | 42.88 | 20.11 |   | 22.77 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 |
| 17 | Tia SUOTUNEN | KOO-V | 42.62 | 19.73 |   | 22.89 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #24 |
| 18 | Sara VIRTANEN | TAPPA | 42.48 | 16.20 |   | 26.28 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #21 |
| 19 | Heidi KUNTOLA | LL | 42.37 | 19.72 |   | 22.65 | 3.25 | 2.92 | 2.67 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 20 | Arina KLINOVITSKAYA | LTL | 42.15 | 16.90 |   | 26.25 | 3.58 | 3.33 | 3.08 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #8 |
| 21 | Nanna FÖRSTER | ESJT | 42.11 | 16.47 |   | 26.64 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #36 |
| 22 | Henna HIRVELÄ | OLK | 41.80 | 17.03 |   | 24.77 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #33 |
| 23 | Veera MAANINEN | OLK | 41.37 | 18.89 |   | 23.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #18 |
| 24 | Reetta LAUKKANEN | KUTA | 40.98 | 14.97 |   | 26.01 | 3.67 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 |
| 25 | Carolina VILJAKAINEN | HL | 40.95 | 15.81 |   | 26.14 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #5 |
| 26 | Sonja JURVAKAINEN | OLK | 40.74 | 15.98 |   | 25.76 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #26 |
| 27 | Essi TÖTTERSTRÖM | LTL | 40.49 | 16.10 |   | 25.39 | 3.67 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #12 |
| 28 | Tiina SEPPÄNEN | KUTA | 38.90 | 15.89 |   | 25.01 | 3.83 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #19 |
| 29 | Pinja NIEMINEN | LTL | 37.55 | 13.28 |   | 24.27 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #23 |
| 30 | Riikka TULLILA | KEUPA | 37.40 | 15.39 |   | 22.01 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 |
| 31 | Nora AAPRO | HL | 36.37 | 13.85 |   | 24.52 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 2.00 | #15 |
| 32 | Anette LUNDEN | KORE | 36.21 | 16.58 |   | 19.63 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| 33 | Emmi KOUKKARI | RTL | 34.72 | 15.10 |   | 20.62 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 3.08 | 2.58 | 1.00 | #11 |
| 34 | Minna MIKKONEN | MTK | 34.66 | 11.03 |   | 26.63 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 4.00 | 3.75 | 3.00 | #29 |
| 35 | Veera KÄRKI | HTL | 32.80 | 13.66 |   | 20.14 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #10 |
| 36 | Meri TIMONEN | KORE | 32.59 | 10.96 |   | 21.63 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #34 |
| 37 | Sonja VIRTANEN | HTL | 31.98 | 13.10 |   | 19.88 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 1.00 | #35 |
| 38 | Annika ARVONEN | HTL | 22.27 | 9.50 |   | 17.77 | 2.67 | 2.25 | 1.83 | 2.75 | 2.33 | 5.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 8.2.2009 18:12