| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matleena LAAKSO | PORIT | 73.77 | 36.29 |   | 38.48 | 5.00 | 4.40 | 4.95 | 4.90 | 4.80 | 1.00 | #23 |
| 2 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 71.43 | 37.11 |   | 34.32 | 4.30 | 4.10 | 4.55 | 4.35 | 4.15 | 0.00 | #21 |
| 3 | Alisa MIKONSAARI | LL | 69.18 | 35.38 |   | 34.80 | 4.45 | 4.20 | 4.45 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #19 |
| 4 | Sissi KERÄNEN | ESJT | 65.41 | 30.73 |   | 35.68 | 4.85 | 4.15 | 4.65 | 4.50 | 4.15 | 1.00 | #20 |
| 5 | Meri SAVOLAINEN | KOOVE | 64.06 | 26.26 |   | 38.80 | 4.95 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 4.80 | 1.00 | #16 |
| 6 | Sofia OTALA | TTK | 63.17 | 24.65 |   | 39.52 | 4.95 | 4.70 | 5.00 | 5.10 | 4.95 | 1.00 | #22 |
| 7 | Petra ARPONEN | TTK | 62.77 | 25.81 |   | 36.96 | 4.70 | 4.45 | 4.80 | 4.60 | 4.55 | 0.00 | #24 |
| 8 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 61.71 | 29.07 |   | 32.64 | 4.50 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 3.75 | 0.00 | #12 |
| 9 | Cecilia TÖRN | TTK | 60.68 | 25.20 |   | 36.48 | 4.70 | 4.45 | 4.65 | 4.55 | 4.45 | 1.00 | #15 |
| 10 | Riina VARJOKARI | HL | 59.91 | 27.95 |   | 32.96 | 4.30 | 4.15 | 4.00 | 4.25 | 3.90 | 1.00 | #18 |
| 11 | Oona LINDAHL | ETK | 59.90 | 23.10 |   | 38.80 | 4.95 | 4.65 | 4.95 | 5.00 | 4.70 | 2.00 | #7 |
| 12 | Aino POIKONEN | JYTLS | 59.30 | 25.62 |   | 33.68 | 4.30 | 4.00 | 4.20 | 4.30 | 4.25 | 0.00 | #9 |
| 13 | Iida AHO | HL | 59.00 | 25.96 |   | 33.04 | 4.30 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 3.90 | 0.00 | #4 |
| 14 | Sofia AHANEN | ESJT | 57.95 | 23.43 |   | 35.52 | 4.55 | 4.25 | 4.55 | 4.40 | 4.45 | 1.00 | #14 |
| 15 | Ines KARVINEN | ESJT | 57.54 | 19.94 |   | 37.60 | 4.80 | 4.55 | 4.80 | 4.75 | 4.60 | 0.00 | #13 |
| 16 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 54.88 | 22.76 |   | 33.12 | 4.40 | 4.10 | 4.05 | 4.25 | 3.90 | 1.00 | #17 |
| 17 | Mala SHRESTHA | HSK | 54.24 | 21.08 |   | 34.16 | 4.35 | 4.30 | 4.25 | 4.35 | 4.10 | 1.00 | #11 |
| 18 | Lotta JARKKO | TRT | 54.18 | 22.22 |   | 32.96 | 4.30 | 3.90 | 4.10 | 4.35 | 3.95 | 1.00 | #8 |
| 19 | Annu KOSTIAINEN | TL | 54.04 | 22.24 |   | 32.80 | 4.10 | 3.95 | 4.15 | 4.25 | 4.05 | 1.00 | #6 |
| 20 | Leena RISSANEN | HTK | 51.69 | 17.85 |   | 33.84 | 4.35 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.20 | 0.00 | #5 |
| 21 | Laura MATTILA | KATA | 51.14 | 21.78 |   | 29.36 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.55 | 0.00 | #10 |
| 22 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 50.75 | 23.11 |   | 28.64 | 3.65 | 3.65 | 3.55 | 3.70 | 3.35 | 1.00 | #1 |
| 23 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 46.89 | 15.21 |   | 31.68 | 4.40 | 3.85 | 3.85 | 4.15 | 3.55 | 0.00 | #2 |
| 24 | Lotta KARVONEN | VLK | 46.59 | 17.99 |   | 29.60 | 4.00 | 3.55 | 3.70 | 3.80 | 3.45 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 9.11.2008 22:32