| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sissi KERÄNEN | ESJT | 43.00 | 24.32 |   | 18.68 | 4.85 | 4.25 | 4.90 | 4.80 | 4.55 | 0.00 | #11 |
| 2 | Matleena LAAKSO | PORIT | 42.62 | 23.30 |   | 19.32 | 5.05 | 4.40 | 5.05 | 4.75 | 4.90 | 0.00 | #39 |
| 3 | Alisa MIKONSAARI | LL | 42.44 | 24.28 |   | 18.16 | 4.50 | 4.20 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | #24 |
| 4 | Petra ARPONEN | TTK | 40.78 | 22.42 |   | 18.36 | 4.60 | 4.35 | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 0.00 | #29 |
| 5 | Sofia OTALA | TTK | 40.78 | 21.22 |   | 19.56 | 4.80 | 4.65 | 5.00 | 5.05 | 4.95 | 0.00 | #6 |
| 6 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 40.70 | 24.38 |   | 16.32 | 4.15 | 3.80 | 4.30 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #20 |
| 7 | Meri SAVOLAINEN | KOOVE | 39.92 | 20.92 |   | 19.00 | 4.70 | 4.40 | 5.05 | 4.75 | 4.85 | 0.00 | #34 |
| 8 | Ines KARVINEN | ESJT | 37.90 | 20.50 |   | 18.40 | 4.75 | 4.20 | 4.90 | 4.55 | 4.60 | 1.00 | #21 |
| 9 | Sofia AHANEN | ESJT | 36.08 | 18.36 |   | 18.72 | 4.80 | 4.35 | 4.80 | 4.80 | 4.65 | 1.00 | #7 |
| 10 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 34.74 | 18.46 |   | 16.28 | 4.25 | 3.85 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 0.00 | #16 |
| 11 | Cecilia TÖRN | TTK | 34.68 | 18.20 |   | 17.48 | 4.40 | 3.95 | 4.55 | 4.45 | 4.50 | 1.00 | #28 |
| 12 | Riina VARJOKARI | HL | 34.38 | 19.02 |   | 15.36 | 3.90 | 3.55 | 3.90 | 4.10 | 3.75 | 0.00 | #8 |
| 13 | Oona LINDAHL | ETK | 33.98 | 17.02 |   | 18.96 | 4.80 | 4.50 | 4.75 | 4.95 | 4.70 | 2.00 | #23 |
| 14 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 33.90 | 17.82 |   | 16.08 | 4.20 | 3.80 | 4.15 | 4.05 | 3.90 | 0.00 | #38 |
| 15 | Lotta JARKKO | TRT | 33.80 | 17.04 |   | 16.76 | 4.35 | 3.95 | 4.25 | 4.30 | 4.10 | 0.00 | #14 |
| 16 | Aino POIKONEN | JYTLS | 33.62 | 17.46 |   | 16.16 | 4.05 | 3.90 | 4.15 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | #1 |
| 17 | Mala SHRESTHA | HSK | 33.28 | 17.56 |   | 15.72 | 4.15 | 3.80 | 3.85 | 4.10 | 3.75 | 0.00 | #10 |
| 18 | Laura MATTILA | KATA | 32.36 | 17.52 |   | 14.84 | 3.85 | 3.50 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #30 |
| 19 | Iida AHO | HL | 32.26 | 16.38 |   | 15.88 | 4.05 | 3.75 | 4.00 | 4.20 | 3.85 | 0.00 | #3 |
| 20 | Leena RISSANEN | HTK | 31.72 | 15.92 |   | 16.80 | 4.20 | 4.20 | 4.15 | 4.30 | 4.15 | 1.00 | #19 |
| 21 | Lotta KARVONEN | VLK | 31.70 | 16.86 |   | 14.84 | 3.95 | 3.60 | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 0.00 | #25 |
| 22 | Annu KOSTIAINEN | TL | 31.46 | 16.78 |   | 15.68 | 4.00 | 3.75 | 3.90 | 4.10 | 3.85 | 1.00 | #32 |
| 23 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 30.78 | 15.82 |   | 16.96 | 4.45 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | 4.10 | 2.00 | #13 |
| 24 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 30.60 | 17.88 |   | 13.72 | 3.60 | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.15 | 1.00 | #2 |
| 25 | Nelli HELYNEN | HTL | 30.40 | 15.80 |   | 14.60 | 3.85 | 3.40 | 3.55 | 3.80 | 3.65 | 0.00 | #36 |
| 26 | Nea PUTTONEN | ESJT | 30.34 | 14.78 |   | 16.56 | 4.20 | 4.05 | 4.05 | 4.35 | 4.05 | 1.00 | #26 |
| 27 | Petra LEHTINEN | LTL | 29.82 | 15.10 |   | 15.72 | 4.15 | 3.65 | 3.95 | 4.00 | 3.90 | 1.00 | #18 |
| 28 | Sara HUUSKONEN | ETK | 29.62 | 15.18 |   | 15.44 | 4.05 | 3.80 | 3.75 | 4.10 | 3.60 | 1.00 | #9 |
| 29 | Vera PETRAMAA | HTL | 29.44 | 15.32 |   | 14.12 | 3.50 | 3.40 | 3.65 | 3.70 | 3.40 | 0.00 | #17 |
| 30 | Jenni AUTIO | JTL | 29.24 | 13.00 |   | 17.24 | 4.40 | 4.20 | 4.25 | 4.35 | 4.35 | 1.00 | #31 |
| 31 | Veera ILJIN | JOKA | 28.86 | 14.78 |   | 14.08 | 3.60 | 3.25 | 3.45 | 3.75 | 3.55 | 0.00 | #15 |
| 32 | Tuuli KIVINEN | TRT | 28.72 | 13.92 |   | 14.80 | 3.85 | 3.40 | 3.70 | 3.95 | 3.60 | 0.00 | #27 |
| 33 | Jenna PÖRSTI | TTK | 28.64 | 14.16 |   | 14.48 | 3.70 | 3.50 | 3.55 | 3.80 | 3.55 | 0.00 | #12 |
| 34 | Linda LIUKKALA | HSK | 28.36 | 14.84 |   | 14.52 | 3.65 | 3.45 | 3.55 | 3.85 | 3.65 | 1.00 | #5 |
| 35 | Hanna JUHOLA | JTL | 26.90 | 13.62 |   | 14.28 | 3.65 | 3.45 | 3.50 | 3.70 | 3.55 | 1.00 | #33 |
| 36 | Elina MOLKKARI | LTL | 26.80 | 12.52 |   | 14.28 | 3.70 | 3.40 | 3.65 | 3.65 | 3.45 | 0.00 | #35 |
| 37 | Sera VÄISTÖ | JOKA | 26.22 | 11.30 |   | 14.92 | 4.20 | 3.35 | 3.70 | 3.95 | 3.45 | 0.00 | #37 |
| 38 | Alexandra BÄCKMAN | PTL | 25.52 | 12.20 |   | 14.32 | 3.65 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 3.45 | 1.00 | #22 |
| 39 | Lycke RISTIMÄKI | VLK | 20.84 | 11.44 |   | 13.40 | 3.45 | 3.40 | 3.05 | 3.60 | 3.25 | 4.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 9.11.2008 22:32