| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matleena LAAKSO | PORIT | 116.39 | 2 | 1 |
| 2 | Noora PITKÄNEN | LRTL | 112.13 | 6 | 2 |
| 3 | Alisa MIKONSAARI | LL | 111.62 | 3 | 3 |
| 4 | Sissi KERÄNEN | ESJT | 108.41 | 1 | 4 |
| 5 | Meri SAVOLAINEN | KOOVE | 103.98 | 7 | 5 |
| 6 | Sofia OTALA | TTK | 103.95 | 5 | 6 |
| 7 | Petra ARPONEN | TTK | 103.55 | 4 | 7 |
| 8 | Reetta ROMPPANEN | LTL | 95.61 | 14 | 8 |
| 9 | Ines KARVINEN | ESJT | 95.44 | 8 | 15 |
| 10 | Cecilia TÖRN | TTK | 95.36 | 11 | 9 |
| 11 | Riina VARJOKARI | HL | 94.29 | 12 | 10 |
| 12 | Sofia AHANEN | ESJT | 94.03 | 9 | 14 |
| 13 | Oona LINDAHL | ETK | 93.88 | 13 | 11 |
| 14 | Aino POIKONEN | JYTLS | 92.92 | 16 | 12 |
| 15 | Iida AHO | HL | 91.26 | 19 | 13 |
| 16 | Janna-Juulia VUORELA | HTL | 89.62 | 10 | 16 |
| 17 | Lotta JARKKO | TRT | 87.98 | 15 | 18 |
| 18 | Mala SHRESTHA | HSK | 87.52 | 17 | 17 |
| 19 | Annu KOSTIAINEN | TL | 85.50 | 22 | 19 |
| 20 | Laura MATTILA | KATA | 83.50 | 18 | 21 |
| 21 | Leena RISSANEN | HTK | 83.41 | 20 | 20 |
| 22 | Mari SAVOLAINEN | LTL | 81.35 | 24 | 22 |
| 23 | Lotta KARVONEN | VLK | 78.29 | 21 | 24 |
| 24 | Rosa-Maria SALONEN | LTL | 77.67 | 23 | 23 |
| FNR | Nelli HELYNEN | HTL |   |   |   |
| FNR | Nea PUTTONEN | ESJT |   |   |   |
| FNR | Petra LEHTINEN | LTL |   |   |   |
| FNR | Sara HUUSKONEN | ETK |   |   |   |
| FNR | Vera PETRAMAA | HTL |   |   |   |
| FNR | Jenni AUTIO | JTL |   |   |   |
| FNR | Veera ILJIN | JOKA |   |   |   |
| FNR | Tuuli KIVINEN | TRT |   |   |   |
| FNR | Jenna PÖRSTI | TTK |   |   |   |
| FNR | Linda LIUKKALA | HSK |   |   |   |
| FNR | Hanna JUHOLA | JTL |   |   |   |
| FNR | Elina MOLKKARI | LTL |   |   |   |
| FNR | Sera VÄISTÖ | JOKA |   |   |   |
| FNR | Alexandra BÄCKMAN | PTL |   |   |   |
| FNR | Lycke RISTIMÄKI | VLK |   |   |   |
Last Update: 9.11.2008 22:32