| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 68.63 | 29.19 | B | 39.44 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 4.85 | 0.00 | #40 |
| 2 | Timila SHRESTHA | HSK | 67.90 | 29.98 |   | 37.92 | 4.85 | 4.65 | 4.55 | 4.85 | 4.80 | 0.00 | #44 |
| 3 | Veera SUUTARI | LTL | 63.74 | 27.74 |   | 36.00 | 4.80 | 4.40 | 4.65 | 4.35 | 4.30 | 0.00 | #39 |
| 4 | Liina KOPONEN | KULS | 62.93 | 27.25 |   | 35.68 | 4.60 | 4.55 | 4.50 | 4.40 | 4.25 | 0.00 | #34 |
| 5 | Amanda MELING | HL | 62.73 | 26.65 | B | 36.08 | 4.60 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.45 | 0.00 | #43 |
| 6 | Seidi RANTANEN | ESJT | 62.72 | 25.28 |   | 37.44 | 4.90 | 4.55 | 4.70 | 4.65 | 4.60 | 0.00 | #33 |
| 7 | Eevi RUUTTI | TRT | 62.44 | 25.84 | B | 37.60 | 5.10 | 4.70 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 1.00 | #42 |
| 8 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 60.46 | 25.10 |   | 35.36 | 4.50 | 4.35 | 4.35 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #32 |
| 9 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 60.42 | 24.58 |   | 37.84 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 4.60 | 4.75 | 2.00 | #41 |
| 10 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 58.28 | 24.68 | B | 35.60 | 4.50 | 4.30 | 4.30 | 4.55 | 4.60 | 2.00 | #35 |
| 11 | Emilia ISOLAURI | TRT | 58.16 | 24.44 |   | 34.72 | 4.35 | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.30 | 1.00 | #27 |
| 12 | Elina KUUTTI | LTL | 57.92 | 22.16 |   | 35.76 | 4.70 | 4.60 | 4.20 | 4.60 | 4.25 | 0.00 | #37 |
| 13 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 56.73 | 26.53 | B | 31.20 | 3.90 | 3.70 | 4.00 | 4.05 | 3.85 | 1.00 | #20 |
| 14 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 56.50 | 21.46 |   | 35.04 | 4.65 | 4.20 | 4.35 | 4.55 | 4.15 | 0.00 | #30 |
| 15 | Olivia TUUVA | LL | 56.43 | 25.23 |   | 31.20 | 4.20 | 3.75 | 3.90 | 3.95 | 3.70 | 0.00 | #31 |
| 16 | Nina TOIVONEN | HSK | 56.23 | 23.11 |   | 33.12 | 4.40 | 3.95 | 4.25 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | #18 |
| 17 | Annika UUSITALO | TAPPA | 55.28 | 24.36 | B | 31.92 | 4.15 | 3.90 | 3.75 | 4.20 | 3.95 | 1.00 | #24 |
| 18 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 55.17 | 24.09 |   | 32.08 | 4.10 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 4.00 | 1.00 | #23 |
| 19 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 54.97 | 24.17 |   | 32.80 | 4.55 | 4.05 | 3.85 | 4.25 | 3.80 | 2.00 | #36 |
| 20 | Jannika MYNTTI | ETK | 54.90 | 22.18 |   | 32.72 | 4.25 | 3.95 | 3.95 | 4.35 | 3.95 | 0.00 | #17 |
| 21 | Hanna UUSITALO | TAPPA | 54.17 | 21.97 |   | 33.20 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.15 | 4.10 | 1.00 | #22 |
| 22 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 52.89 | 20.77 | B | 35.12 | 4.70 | 4.65 | 4.10 | 4.40 | 4.10 | 3.00 | #38 |
| 23 | Ronja IKONEN | LL | 52.22 | 24.22 |   | 30.00 | 4.15 | 3.75 | 3.65 | 3.70 | 3.50 | 2.00 | #29 |
| 24 | Marjo KARHU | KUTA | 51.83 | 21.43 |   | 30.40 | 4.15 | 3.75 | 3.60 | 3.95 | 3.55 | 0.00 | #16 |
| 25 | Janita LEHTONEN | LTL | 51.76 | 20.96 |   | 30.80 | 4.15 | 3.65 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #12 |
| 26 | Iida PIRNES | TTK | 51.42 | 19.74 |   | 31.68 | 4.10 | 3.80 | 3.85 | 4.15 | 3.90 | 0.00 | #19 |
| 27 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 51.38 | 20.26 |   | 31.12 | 3.90 | 3.80 | 3.95 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #7 |
| 28 | Emmi KAUPPINEN | TAPPA | 51.29 | 20.97 |   | 30.32 | 3.90 | 3.70 | 3.55 | 4.05 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| 29 | Niina KINNUNEN | ESJT | 50.09 | 18.89 |   | 31.20 | 4.05 | 3.80 | 3.85 | 4.10 | 3.70 | 0.00 | #6 |
| 30 | Ada HEIKURA | JOKA | 49.91 | 18.63 |   | 31.28 | 4.25 | 3.65 | 3.95 | 4.00 | 3.70 | 0.00 | #26 |
| 31 | Elli MIINA | JOKA | 49.77 | 21.29 |   | 28.48 | 3.85 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.25 | 0.00 | #13 |
| 32 | Emilia SIMONEN | KUTA | 48.14 | 21.50 |   | 26.64 | 3.65 | 3.10 | 3.25 | 3.45 | 3.20 | 0.00 | #3 |
| 33 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 48.03 | 14.99 |   | 33.04 | 4.25 | 4.05 | 4.05 | 4.30 | 4.00 | 0.00 | #25 |
| 34 | Amanda MANNONEN | HSK | 47.94 | 20.62 |   | 28.32 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.80 | 3.55 | 1.00 | #8 |
| 35 | Anna CHISTYAKOVA | LL | 47.14 | 19.62 |   | 27.52 | 3.60 | 3.30 | 3.40 | 3.55 | 3.35 | 0.00 | #9 |
| 36 | Beata PALANDER | TAPPA | 45.89 | 16.61 |   | 31.28 | 4.05 | 3.90 | 3.60 | 4.10 | 3.90 | 2.00 | #15 |
| 37 | Ronja ESKOLA | KOOVE | 44.96 | 15.52 |   | 31.44 | 4.25 | 3.95 | 3.65 | 4.10 | 3.70 | 2.00 | #28 |
| 38 | Jasmin SIEVÄLÄ | LTL | 44.52 | 18.36 |   | 26.16 | 3.35 | 3.35 | 3.15 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 39 | Nelli LAIHANEN | LL | 43.93 | 16.49 |   | 27.44 | 3.60 | 3.25 | 3.25 | 3.65 | 3.40 | 0.00 | #2 |
| 40 | Linda TENHU | LTL | 41.16 | 15.72 |   | 27.44 | 3.55 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 3.35 | 2.00 | #11 |
| 41 | Nea SUOTULA | KELS | 40.47 | 15.31 |   | 26.16 | 3.35 | 3.25 | 3.10 | 3.60 | 3.05 | 1.00 | #10 |
| 42 | Milla JAUHIAINEN | KUTA | 32.23 | 13.71 |   | 19.52 | 2.90 | 2.35 | 2.15 | 2.85 | 1.95 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 4.1.2009 18:47