| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 107.61 | 2 | 1 |
| 2 | Timila SHRESTHA | HSK | 102.80 | 6 | 2 |
| 3 | Eevi RUUTTI | TRT | 102.30 | 1 | 7 |
| 4 | Amanda MELING | HL | 100.17 | 3 | 5 |
| 5 | Veera SUUTARI | LTL | 98.98 | 5 | 3 |
| 6 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 95.72 | 4 | 9 |
| 7 | Liina KOPONEN | KULS | 95.67 | 10 | 4 |
| 8 | Seidi RANTANEN | ESJT | 95.00 | 12 | 6 |
| 9 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 92.18 | 13 | 8 |
| 10 | Elina KUUTTI | LTL | 91.96 | 7 | 12 |
| 11 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 90.90 | 11 | 10 |
| 12 | Emilia ISOLAURI | TRT | 89.40 | 15 | 11 |
| 13 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 88.19 | 9 | 19 |
| 14 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 88.00 | 14 | 14 |
| 15 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 86.91 | 8 | 22 |
| 16 | Olivia TUUVA | LL | 86.29 | 18 | 15 |
| 17 | Nina TOIVONEN | HSK | 85.29 | 25 | 16 |
| 18 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 85.19 | 27 | 13 |
| 19 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 84.57 | 22 | 18 |
| 20 | Annika UUSITALO | TAPPA | 84.50 | 24 | 17 |
| 21 | Hanna UUSITALO | TAPPA | 83.63 | 21 | 21 |
| 22 | Jannika MYNTTI | ETK | 83.40 | 26 | 20 |
| 23 | Ronja IKONEN | LL | 82.26 | 17 | 23 |
| 24 | Ada HEIKURA | JOKA | 79.67 | 19 | 30 |
| 25 | Iida PIRNES | TTK | 79.62 | 28 | 26 |
| 26 | Marjo KARHU | KUTA | 79.21 | 29 | 24 |
| 27 | Janita LEHTONEN | LTL | 78.62 | 30 | 25 |
| 28 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 77.73 | 20 | 33 |
| 29 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 75.30 | 37 | 27 |
| 30 | Elli MIINA | JOKA | 75.17 | 33 | 31 |
| 31 | Ronja ESKOLA | KOOVE | 75.06 | 16 | 37 |
| 32 | Niina KINNUNEN | ESJT | 73.01 | 39 | 29 |
| 33 | Emmi KAUPPINEN | TAPPA | 72.57 | 43 | 28 |
| 34 | Anna CHISTYAKOVA | LL | 71.76 | 35 | 35 |
| 35 | Amanda MANNONEN | HSK | 71.70 | 38 | 34 |
| 36 | Beata PALANDER | TAPPA | 71.55 | 32 | 36 |
| 37 | Emilia SIMONEN | KUTA | 70.08 | 42 | 32 |
| 38 | Jasmin SIEVÄLÄ | LTL | 66.84 | 41 | 38 |
| 39 | Nelli LAIHANEN | LL | 66.37 | 40 | 39 |
| 40 | Linda TENHU | LTL | 65.78 | 34 | 40 |
| 41 | Nea SUOTULA | KELS | 64.81 | 36 | 41 |
| 42 | Milla JAUHIAINEN | KUTA | 49.31 | 44 | 42 |
| WD | Rebecca PIHLAPURO | TAPPA |   |   |   |
| WD | Milla PEKONEN | LL |   |   |   |
Last Update: 4.1.2009 18:47