| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veera SUUTARI | LTL | 62.48 | 28.72 |   | 33.76 | 4.40 | 4.00 | 4.40 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #38 |
| 2 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 61.06 | 25.54 |   | 35.52 | 4.25 | 4.20 | 4.45 | 4.80 | 4.50 | 0.00 | #41 |
| 3 | Nea VIIRI | ESJT | 59.99 | 26.15 | B | 33.84 | 4.30 | 3.95 | 4.35 | 4.35 | 4.20 | 0.00 | #45 |
| 4 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 58.71 | 25.95 |   | 33.76 | 4.40 | 3.95 | 4.25 | 4.35 | 4.15 | 1.00 | #32 |
| 5 | Juulia TURKKILA | HL | 58.59 | 25.23 | B | 33.36 | 4.25 | 3.95 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #46 |
| 6 | Julia KORSUMÄKI | TAPPA | 58.41 | 26.49 |   | 31.92 | 4.00 | 3.85 | 3.90 | 4.25 | 3.95 | 0.00 | #43 |
| 7 | Eevi RUUTTI | TRT | 57.96 | 25.28 | B | 33.68 | 4.30 | 4.15 | 4.00 | 4.45 | 4.15 | 1.00 | #40 |
| 8 | Amanda MELING | HL | 57.67 | 24.39 | B | 33.28 | 4.10 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.10 | 0.00 | #44 |
| 9 | Peppi LARJAMO | HL | 57.65 | 24.85 |   | 32.80 | 3.95 | 4.00 | 4.10 | 4.25 | 4.20 | 0.00 | #37 |
| 10 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 56.52 | 20.60 |   | 35.92 | 4.55 | 4.30 | 4.55 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #47 |
| 11 | Seidi RANTANEN | ESJT | 56.46 | 24.70 |   | 31.76 | 4.20 | 3.75 | 4.10 | 4.00 | 3.80 | 0.00 | #42 |
| 12 | Hanna UUSITALO | TAPPA | 55.84 | 24.72 |   | 31.12 | 3.95 | 3.60 | 3.95 | 4.10 | 3.85 | 0.00 | #27 |
| 13 | Timila SHRESTHA | HSK | 54.73 | 22.97 |   | 31.76 | 3.90 | 3.95 | 3.90 | 4.15 | 3.95 | 0.00 | #48 |
| 14 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 53.75 | 20.63 |   | 33.12 | 4.15 | 4.15 | 3.90 | 4.40 | 4.10 | 0.00 | #29 |
| 15 | Emmi KAUPPINEN | TAPPA | 53.60 | 21.92 |   | 31.68 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | #26 |
| 16 | Liina KOPONEN | KULS | 53.44 | 23.76 |   | 29.68 | 3.85 | 3.60 | 3.75 | 3.65 | 3.70 | 0.00 | #30 |
| 17 | Emilia SIMONEN | KUTA | 53.31 | 23.83 |   | 30.48 | 4.05 | 3.75 | 3.65 | 3.95 | 3.65 | 1.00 | #35 |
| 18 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 53.24 | 21.24 |   | 32.00 | 3.70 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | #28 |
| 19 | Olivia TUUVA | LL | 52.83 | 23.79 |   | 29.04 | 3.90 | 3.35 | 3.65 | 3.70 | 3.55 | 0.00 | #25 |
| 20 | Milla PEKONEN | LL | 52.23 | 27.39 | B | 25.84 | 3.55 | 2.95 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 1.00 | #34 |
| 21 | Anna CHISTYAKOVA | LL | 51.54 | 21.14 |   | 30.40 | 3.75 | 3.60 | 3.80 | 3.95 | 3.90 | 0.00 | #16 |
| 22 | Annika UUSITALO | TAPPA | 51.13 | 22.41 | B | 28.72 | 3.70 | 3.30 | 3.45 | 3.80 | 3.70 | 0.00 | #21 |
| 23 | Ronja ESKOLA | KOOVE | 51.05 | 24.09 |   | 26.96 | 3.45 | 3.30 | 3.40 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #9 |
| 24 | Elina KUUTTI | LTL | 50.69 | 19.97 |   | 30.72 | 3.80 | 3.60 | 3.75 | 4.20 | 3.85 | 0.00 | #14 |
| 25 | Rebecca PIHLAPURO | TAPPA | 50.58 | 17.62 |   | 32.96 | 4.15 | 3.90 | 4.10 | 4.35 | 4.10 | 0.00 | #23 |
| 26 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 50.29 | 20.41 | B | 30.88 | 4.05 | 4.10 | 3.55 | 4.10 | 3.50 | 1.00 | #31 |
| 27 | Marjo KARHU | KUTA | 49.58 | 19.58 |   | 30.00 | 3.85 | 3.60 | 3.60 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | #20 |
| 28 | Amanda MANNONEN | HSK | 49.46 | 20.58 |   | 28.88 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.85 | 3.55 | 0.00 | #8 |
| 29 | Sanna KIRVESNIEMI | LL | 49.04 | 21.92 |   | 27.12 | 3.70 | 3.35 | 3.25 | 3.45 | 3.20 | 0.00 | #10 |
| 30 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 48.48 | 18.72 |   | 29.76 | 3.90 | 3.65 | 3.35 | 4.15 | 3.55 | 0.00 | #39 |
| 31 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 48.46 | 19.18 |   | 31.28 | 4.00 | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 3.95 | 2.00 | #33 |
| 32 | Ada HEIKURA | JOKA | 48.27 | 20.39 |   | 28.88 | 3.90 | 3.40 | 3.75 | 3.60 | 3.40 | 1.00 | #15 |
| 33 | Emilia ISOLAURI | TRT | 48.13 | 19.49 |   | 28.64 | 3.65 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.55 | 0.00 | #36 |
| 34 | Iida PIRNES | TTK | 47.76 | 18.00 |   | 29.76 | 3.60 | 3.55 | 3.85 | 3.90 | 3.70 | 0.00 | #2 |
| 35 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 47.55 | 18.71 |   | 29.84 | 3.70 | 3.50 | 3.75 | 3.85 | 3.85 | 1.00 | #11 |
| 36 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 47.27 | 22.11 | B | 26.16 | 3.30 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.35 | 1.00 | #7 |
| 37 | Jasmin SIEVÄLÄ | LTL | 47.16 | 21.64 |   | 25.52 | 3.45 | 3.10 | 3.05 | 3.30 | 3.05 | 0.00 | #13 |
| 38 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 46.95 | 16.79 |   | 32.16 | 3.90 | 4.05 | 3.60 | 4.40 | 4.15 | 2.00 | #19 |
| 39 | Jannika MYNTTI | ETK | 46.59 | 15.71 |   | 30.88 | 3.65 | 3.85 | 3.65 | 4.20 | 3.95 | 0.00 | #18 |
| 40 | Beata PALANDER | TAPPA | 46.39 | 18.71 |   | 29.68 | 3.55 | 3.60 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 2.00 | #22 |
| 41 | Janita LEHTONEN | LTL | 45.00 | 16.84 |   | 28.16 | 3.65 | 3.35 | 3.45 | 3.75 | 3.40 | 0.00 | #17 |
| 42 | Henna KUNTOLA | LL | 44.65 | 18.21 |   | 27.44 | 3.80 | 3.20 | 3.30 | 3.55 | 3.30 | 1.00 | #4 |
| 43 | Linda TENHU | LTL | 43.16 | 16.44 |   | 26.72 | 3.40 | 3.40 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 0.00 | #3 |
| 44 | Nelli LAIHANEN | LL | 41.73 | 15.65 |   | 26.08 | 3.65 | 3.15 | 3.15 | 3.35 | 3.00 | 0.00 | #24 |
| 45 | Elli MIINA | JOKA | 40.02 | 15.70 |   | 24.32 | 3.40 | 2.95 | 2.80 | 3.20 | 2.85 | 0.00 | #12 |
| 46 | Milla JAUHIAINEN | KUTA | 34.70 | 13.94 |   | 21.76 | 3.20 | 2.40 | 2.40 | 2.90 | 2.70 | 1.00 | #6 |
| 47 | Niina KINNUNEN | ESJT | 34.00 | 13.88 |   | 27.12 | 3.55 | 3.50 | 3.05 | 3.65 | 3.20 | 7.00 | #1 |
| 48 | Maria KOSONEN | PTL | 32.68 | 11.52 |   | 22.16 | 2.45 | 2.60 | 2.80 | 3.05 | 2.95 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26.10.2008 17:48