| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea VIIRI | ESJT | 36.36 | 19.48 | B | 16.88 | 4.35 | 3.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 |
| 2 | Juulia TURKKILA | HL | 36.30 | 20.14 | B | 16.16 | 4.05 | 3.65 | 4.20 | 4.35 | 3.95 | 0.00 | #28 |
| 3 | Timila SHRESTHA | HSK | 34.38 | 18.26 |   | 16.12 | 4.10 | 3.90 | 4.10 | 4.05 | 4.00 | 0.00 | #30 |
| 4 | Eveliina VILJANEN | PORIT | 33.64 | 17.68 |   | 16.96 | 4.30 | 4.15 | 4.35 | 4.25 | 4.15 | 1.00 | #45 |
| 5 | Amanda MELING | HL | 33.44 | 17.64 | B | 15.80 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | #34 |
| 6 | Julia KORSUMÄKI | TAPPA | 33.22 | 16.54 |   | 16.68 | 4.20 | 3.85 | 4.10 | 4.45 | 4.25 | 0.00 | #42 |
| 7 | Veera SUUTARI | LTL | 33.16 | 16.20 |   | 16.96 | 4.35 | 3.75 | 4.50 | 4.20 | 4.40 | 0.00 | #15 |
| 8 | Liisa IHAMUOTILA | TAPPA | 32.60 | 15.92 |   | 16.68 | 4.05 | 3.80 | 4.35 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #24 |
| 9 | Seidi RANTANEN | ESJT | 32.40 | 16.20 |   | 16.20 | 4.05 | 3.80 | 4.15 | 4.20 | 4.05 | 0.00 | #40 |
| 10 | Tuuli LIPIÄINEN | TTK | 31.88 | 16.40 |   | 15.48 | 3.90 | 3.55 | 3.70 | 4.15 | 4.05 | 0.00 | #7 |
| 11 | Eevi RUUTTI | TRT | 30.90 | 17.22 | B | 15.68 | 4.15 | 3.55 | 3.85 | 4.05 | 4.00 | 2.00 | #48 |
| 12 | Peppi LARJAMO | HL | 30.40 | 15.00 |   | 16.40 | 3.95 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.25 | 1.00 | #37 |
| 13 | Emilia SIMONEN | KUTA | 30.34 | 15.50 |   | 14.84 | 4.05 | 3.40 | 3.75 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #33 |
| 14 | Rosaliina KUPARINEN | LTL | 30.20 | 15.88 |   | 15.32 | 3.85 | 3.65 | 3.90 | 3.95 | 3.80 | 1.00 | #31 |
| 15 | Emilia ISOLAURI | TRT | 30.06 | 16.30 |   | 13.76 | 3.55 | 3.15 | 3.55 | 3.65 | 3.30 | 0.00 | #39 |
| 16 | Milla PEKONEN | LL | 29.90 | 16.90 | B | 13.00 | 3.45 | 3.00 | 3.15 | 3.50 | 3.15 | 0.00 | #19 |
| 17 | Piamaria MARTIKAINEN | ESJT | 29.66 | 13.98 |   | 15.68 | 4.10 | 3.70 | 3.80 | 4.15 | 3.85 | 0.00 | #13 |
| 18 | Lotta RÄSÄNEN | TTK | 29.60 | 15.80 | B | 14.80 | 4.15 | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 3.50 | 1.00 | #27 |
| 19 | Liina KOPONEN | KULS | 29.30 | 14.90 |   | 14.40 | 3.60 | 3.35 | 3.70 | 3.75 | 3.60 | 0.00 | #16 |
| 20 | Pauliina HAAPAKOSKI | OLK | 29.02 | 13.38 |   | 15.64 | 3.65 | 3.60 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #5 |
| 21 | Krista PITKÄNIEMI | HL | 28.98 | 13.34 |   | 15.64 | 4.00 | 3.70 | 3.70 | 4.20 | 3.95 | 0.00 | #8 |
| 22 | Olivia TUUVA | LL | 28.58 | 14.94 |   | 13.64 | 3.70 | 3.25 | 3.30 | 3.45 | 3.35 | 0.00 | #18 |
| 23 | Emmi KAUPPINEN | TAPPA | 28.48 | 12.76 |   | 15.72 | 3.95 | 3.85 | 3.85 | 4.05 | 3.95 | 0.00 | #43 |
| 24 | Hanna UUSITALO | TAPPA | 28.26 | 13.90 |   | 14.36 | 3.65 | 3.40 | 3.55 | 3.85 | 3.50 | 0.00 | #14 |
| 25 | Nelli LAIHANEN | LL | 28.18 | 15.14 |   | 13.04 | 3.65 | 3.10 | 3.20 | 3.35 | 3.00 | 0.00 | #2 |
| 26 | Rebecca PIHLAPURO | TAPPA | 28.12 | 11.28 |   | 16.84 | 4.20 | 3.85 | 4.20 | 4.35 | 4.45 | 0.00 | #46 |
| 27 | Susanna PALOKANGAS | VLK | 27.88 | 12.04 |   | 15.84 | 3.85 | 3.50 | 4.05 | 4.05 | 4.35 | 0.00 | #9 |
| 28 | Annika UUSITALO | TAPPA | 27.50 | 13.06 | B | 14.44 | 3.70 | 3.45 | 3.50 | 3.80 | 3.60 | 0.00 | #44 |
| 29 | Marjo KARHU | KUTA | 27.30 | 13.86 |   | 14.44 | 3.70 | 3.15 | 3.60 | 3.75 | 3.85 | 1.00 | #4 |
| 30 | Beata PALANDER | TAPPA | 27.28 | 13.08 |   | 14.20 | 3.70 | 3.45 | 3.45 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #6 |
| 31 | Ada HEIKURA | JOKA | 27.22 | 13.82 |   | 14.40 | 4.00 | 3.40 | 3.45 | 3.70 | 3.45 | 1.00 | #21 |
| 32 | Anna CHISTYAKOVA | LL | 26.90 | 12.98 |   | 13.92 | 3.55 | 3.25 | 3.50 | 3.65 | 3.45 | 0.00 | #47 |
| 33 | Elina KUUTTI | LTL | 26.82 | 13.02 |   | 14.80 | 3.75 | 3.40 | 3.60 | 4.05 | 3.70 | 1.00 | #41 |
| 34 | Jannika MYNTTI | ETK | 26.32 | 12.32 |   | 14.00 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 3.45 | 0.00 | #38 |
| 35 | Janita LEHTONEN | LTL | 26.18 | 12.70 |   | 14.48 | 3.80 | 3.35 | 3.50 | 3.75 | 3.70 | 1.00 | #23 |
| 36 | Jasmin SIEVÄLÄ | LTL | 26.02 | 13.14 |   | 12.88 | 3.35 | 3.15 | 3.05 | 3.45 | 3.10 | 0.00 | #1 |
| 37 | Elli MIINA | JOKA | 25.96 | 12.76 |   | 13.20 | 3.40 | 3.05 | 3.15 | 3.50 | 3.40 | 0.00 | #49 |
| 38 | Ronja ESKOLA | KOOVE | 25.32 | 11.60 |   | 13.72 | 3.40 | 3.45 | 3.30 | 3.60 | 3.40 | 0.00 | #3 |
| 39 | Silja KARJALAINEN | SALPA | 25.12 | 11.28 |   | 13.84 | 3.35 | 3.20 | 3.60 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #17 |
| 40 | Sanna KIRVESNIEMI | LL | 25.04 | 11.44 |   | 13.60 | 3.60 | 3.15 | 3.20 | 3.60 | 3.45 | 0.00 | #29 |
| 41 | Amanda MANNONEN | HSK | 25.00 | 11.88 |   | 13.12 | 3.35 | 3.05 | 3.10 | 3.60 | 3.30 | 0.00 | #22 |
| 42 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 24.86 | 12.02 |   | 12.84 | 3.40 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 3.20 | 0.00 | #20 |
| 43 | Iida PIRNES | TTK | 24.68 | 10.80 |   | 13.88 | 3.35 | 3.35 | 3.40 | 3.80 | 3.45 | 0.00 | #12 |
| 44 | Henna KUNTOLA | LL | 23.98 | 9.34 |   | 14.64 | 3.90 | 3.45 | 3.35 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #32 |
| 45 | Milla JAUHIAINEN | KUTA | 23.20 | 11.92 | B | 11.28 | 3.25 | 2.60 | 2.55 | 2.95 | 2.75 | 0.00 | #36 |
| 46 | Linda TENHU | LTL | 23.18 | 9.90 |   | 13.28 | 3.40 | 2.90 | 3.30 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #35 |
| 47 | Niina KINNUNEN | ESJT | 22.10 | 8.98 |   | 13.12 | 3.65 | 3.05 | 3.05 | 3.50 | 3.15 | 0.00 | #25 |
| 48 | Maria KOSONEN | PTL | 16.06 | 7.54 |   | 11.52 | 2.80 | 2.65 | 2.80 | 3.15 | 3.00 | 3.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 26.10.2008 17:48