| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hege TIIK | LRT | 52.76 | 23.88 |   | 28.88 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 |
| 2 | Jenna ARVOLA | STR | 49.61 | 22.59 |   | 27.02 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 |
| 3 | Laura NURMI | RU | 48.87 | 21.48 |   | 27.39 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #36 |
| 4 | Saara ASTOLA | EVT | 48.39 | 18.99 |   | 29.40 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #33 |
| 5 | Elle KOIVUNOTKO | HSK | 46.84 | 19.59 |   | 27.25 | 3.58 | 3.33 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #9 |
| 6 | Noora IKONEN | HSK | 46.41 | 21.77 |   | 24.64 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 |
| 7 | Alisa EFIMOVA | LRT | 45.74 | 19.61 |   | 27.13 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #21 |
| 8 | Sini PARKKINEN | ETK | 45.70 | 19.31 |   | 27.39 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #10 |
| 9 | Lotta MALINEN | RU | 45.27 | 19.26 |   | 27.01 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #12 |
| 10 | Saara JÄRVINEN | JOK | 44.07 | 19.67 |   | 25.40 | 3.67 | 3.00 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #4 |
| 11 | Venla KUOKKANEN | RU | 43.27 | 19.63 |   | 24.64 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #18 |
| 12 | Lotta MECKLIN | JOK | 42.98 | 17.73 |   | 25.25 | 3.50 | 2.92 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #22 |
| 13 | Kaija NOGELAINEN | LRT | 42.95 | 17.57 |   | 25.38 | 3.50 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 |
| 14 | Siiri RYTKÖNEN | EVT | 42.65 | 15.13 |   | 28.52 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #30 |
| 15 | Veera KOSKINEN | JTL | 42.41 | 16.28 |   | 26.13 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #24 |
| 16 | Petra STOLT | EVT | 40.72 | 17.71 |   | 24.01 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #34 |
| 17 | Rosa KIVILAAKSO | HSK | 40.04 | 16.78 |   | 24.26 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #25 |
| 18 | Elizaveta PECHUYEVA | SAL | 37.09 | 14.71 |   | 24.38 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #13 |
| 19 | Jenna MAJAHARJU | VLK | 36.97 | 18.08 |   | 20.89 | 2.42 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | #17 |
| 20 | Ida RITAMIES | JTL | 36.94 | 15.28 |   | 21.66 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #19 |
| 21 | Eveliina VAVULI | STR | 36.78 | 16.76 |   | 20.02 | 2.83 | 2.42 | 2.67 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| 22 | Vilma TUOMI | JTL | 36.26 | 12.87 |   | 24.39 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #27 |
| 23 | Aino SALMINEN | ML | 36.15 | 17.01 |   | 20.14 | 3.08 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #8 |
| 24 | Saara HIRVONEN | JOK | 35.82 | 14.67 |   | 23.15 | 3.25 | 2.75 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #28 |
| 25 | Sofia AIELLO | HYT | 35.71 | 15.81 |   | 20.90 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #2 |
| 26 | Nora NUMMENTALO | SAL | 35.23 | 16.59 |   | 20.64 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.00 | #14 |
| 27 | Matilda HURSKAINEN | HYT | 35.22 | 15.84 |   | 20.38 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #37 |
| 28 | Jasmin HELENIUS | STR | 34.79 | 15.55 |   | 19.24 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #15 |
| 29 | Eveliina HATTULA | RU | 34.49 | 12.35 |   | 24.14 | 3.42 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #31 |
| 30 | Linda PERTTALA | RU | 34.05 | 14.78 |   | 21.27 | 3.00 | 2.83 | 2.50 | 3.17 | 2.67 | 2.00 | #5 |
| 31 | Veera PELTOMÄKI | VLK | 33.18 | 12.79 |   | 22.39 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #11 |
| 32 | Riia LEHMUSSAARI | SAL | 32.02 | 15.39 |   | 17.63 | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #23 |
| 33 | Henna VÄYRYNEN | JOK | 31.49 | 12.21 |   | 22.28 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | #29 |
| 34 | Sonja HÖLSÖ | VLK | 30.98 | 12.71 |   | 19.27 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #26 |
| 35 | Tytti OINONEN | EVT | 30.82 | 11.93 |   | 18.89 | 2.83 | 2.25 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #32 |
| 36 | Sofia WARD | VLK | 28.75 | 10.87 |   | 19.88 | 2.83 | 2.33 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #35 |
| 37 | Eveliina SAVOLAINEN | JOK | 25.80 | 8.41 |   | 17.39 | 2.00 | 2.08 | 2.42 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 5.3.2009 19:03