| FPl. | Name | Nation | Points | VO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva KIRKKOMÄKI | ESJT | 53.13 | 1 |
| 2 | Liina KOPONEN | KULS | 48.70 | 2 |
| 3 | Nea VIIRI | ESJT | 47.60 | 3 |
| 4 | Seidi RANTANEN | ESJT | 46.70 | 4 |
| 5 | Olivia TUUVA | LL | 44.61 | 5 |
| 6 | Jasmi LEHTINEN | HTL | 42.19 | 6 |
| 7 | Veera PARTANEN | HTL | 41.93 | 7 |
| 8 | Reetta KALLIOVALKAMA | KOO-V | 41.81 | 8 |
| 9 | Noora SAVOLAINEN | STR | 40.51 | 9 |
| 10 | Heidi KUNTOLA | LL | 39.16 | 10 |
| 11 | Ailin ELORANTA | KOO-V | 37.94 | 11 |
| 12 | Tia SUOTUNEN | KOO-V | 37.39 | 12 |
| 13 | Ronja ESKOLA | KOO-V | 37.35 | 13 |
| 14 | Elina RAUKOLA | KOO-V | 35.32 | 14 |
| 15 | Emma VARJONEN | STR | 34.46 | 15 |
| 16 | Nea SUOTULA | HYTL | 33.11 | 16 |
| WD | Ronja IKONEN | LL |   |   |
| WD | Sanna KIRVESNIEMI | LL |   |   |
| WD | Jenna ARVOLA | STR |   |   |
Last Update: 2.2.2008 17:30